MENU
開催中
11/23
開門時間 13:30今日の天気

出場予定選手一覧

一般

ケーブルネット下関杯

323
24
25
26
27

全国成績:2023/08/01~2024/01/31

下関成績:2021/02/01~2024/01/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3233 小畑実成 岡山 B1 4.82 31.8 0.17 107
    3352 小川晃司 福岡 B1 4.64 19.8 0.15 116
    3448 高山秀雄 群馬 B1 4.18 21.5 0.18 93
    3467 森弘行 東京 B1 4.35 21.2 0.19 104
    3559 水長照雄 山口 B1 3.88 21.4 0.17 89
    3574 大神康司 福岡 A2 5.25 34.3 0.17 102
    3613 角谷健吾 東京 A1 6.24 47.0 0.15 132
    3630 黒田誠司 静岡 B1 3.85 20.3 0.15 59
    3679 飯島昌弘 埼玉 A1 6.53 43.3 0.17 97
    3697 勝野竜司 兵庫 B1 4.69 26.4 0.15 72
    3702 貞兼淳二 福岡 A2 5.23 32.4 0.16 111
    3711 江本真治 山口 A2 5.63 38.2 0.15 170
    3878 胡本悟志 山口 B1 4.14 21.8 0.20 78
    3961 谷村一哉 山口 A1 6.09 38.8 0.14 103
    3970 亀山高雅 群馬 B1 4.23 19.0 0.17 100
    3989 熊本英一 佐賀 B1 3.93 17.3 0.21 81
    3998 冨成謙児 佐賀 B1 4.56 24.3 0.16 107
    4041 小林基樹 山口 B1 4.23 25.7 0.22 113
    4067 永井源 愛知 A1 6.77 50.0 0.17 116
    4155 長野壮志郎 福岡 A1 6.84 54.0 0.15 126
    4171 榎幸司 長崎 A1 6.11 41.7 0.19 132
    4261 岡祐臣 三重 A1 6.60 50.4 0.16 121
    4298 宮下元胤 愛知 A2 5.48 36.4 0.17 121
    4315 山崎昂介 長崎 B1 5.12 32.2 0.17 121
    4393 田中孝明 福岡 B2 3.53 9.0 0.19 78
    4432 黄金井力良 埼玉 B1 5.31 28.6 0.16 112
    4526 池田雄祐 愛知 A2 6.11 46.6 0.14 116
    4529 嶋義信 香川 A2 5.81 37.7 0.14 146
    4607 鶴田勇雄 福岡 A2 5.83 41.4 0.16 133
    4637 中田友也 埼玉 B1 4.97 28.8 0.17 111
    4660 宇田川信一 東京 B1 3.33 10.4 0.20 106
    4672 守屋大地 岡山 B1 4.17 23.7 0.18 93
    4766 石井孝之 群馬 B1 3.86 16.7 0.14 90
    4793 金子萌 静岡 A1 5.76 40.0 0.15 125
    4794 和田拓也 兵庫 A1 6.26 44.6 0.16 74
    4824 松井洪弥 三重 A1 6.54 50.0 0.15 128
    4883 岡部大輝 東京 A2 5.29 32.8 0.15 122
    4888 金児隆太 群馬 A2 5.45 32.8 0.18 122
    4948 木場悠介 長崎 A2 5.97 41.0 0.15 134
    4950 高岡竜也 山口 A2 5.58 38.8 0.16 129
    4970 井町泰 山口 B2 2.24 9.5 0.18 21
    5043 中村日向 香川 A2 6.32 45.6 0.14 114
    5101 表健太 福岡 B2 3.46 15.4 0.20 39
    5263 花田凱成 福岡 B2 2.09 4.0 0.17 76
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3233 小畑実成 岡山 B1 23.10 GⅢ 1 0
    1 6 5 2 3 6 2 4 2 2
    3352 小川晃司 福岡 B1 22.10 GⅢ 0 0
    5 3 2 6 4 4 4 4 4
    3448 高山秀雄 群馬 B1 3年間出走なし
    3467 森弘行 東京 B1 23.06 一般 0 0
    4 6 6
    3559 水長照雄 山口 B1 24.01 一般 0 0
    1 2 6 3 3 4 4 1 1 2
    3574 大神康司 福岡 A2 24.01 一般 1 0
    4 1 6 3 6 1 4 1 4 6 4
    3613 角谷健吾 東京 A1 21.04 GⅠ 0 0
    5 4 1 4 2 2 6 1 6
    3630 黒田誠司 静岡 B1 22.11 一般 0 0
    5 3 4 2 5 5 4 6
    3679 飯島昌弘 埼玉 A1 23.10 一般 3 1
    3 2 3 1 4 1 3 2 2
    3697 勝野竜司 兵庫 B1 23.08 一般 0 0
    6 5
    3702 貞兼淳二 福岡 A2 23.12 一般 1 0
    1 2 5 2 5 3 1 5 3 5
    3711 江本真治 山口 A2 23.12 一般 4 0
    1 5 5 1 3 1 3 5 4 1 3
    3878 胡本悟志 山口 B1 23.10 一般 0 0
    3 2 3 4 3 2 4 5
    3961 谷村一哉 山口 A1 24.01 GⅠ 8 1
    6 5 2 4 2 5 3 5 2
    3970 亀山高雅 群馬 B1 3年間出走なし
    3989 熊本英一 佐賀 B1 21.12 一般 0 0
    4 3 4 6 6
    3998 冨成謙児 佐賀 B1 23.05 一般 1 0
    5 5 5 5 2 5 1
    4041 小林基樹 山口 B1 24.01 一般 0 0
    2 2 6 5 5 6 2 3 5 4
    4067 永井源 愛知 A1 23.05 一般 0 0
    1 5 1 3 2 3 3 2 4 2 4 2 2
    4155 長野壮志郎 福岡 A1 23.08 一般 0 0
    3 1 1 5 5 1 5 2 2
    4171 榎幸司 長崎 A1 23.10 一般 1 1
    4 1 3 4 2 4 3 5 3 5
    4261 岡祐臣 三重 A1 23.03 一般 1 0
    4 5 1 2 4 4 2 3
    4298 宮下元胤 愛知 A2 22.12 一般 1 0
    1 5 6 1 4 1 3 2 5
    4315 山崎昂介 長崎 B1 23.08 一般 0 0
    4 1 6 6 4 2 2 5 2 6 5
    4393 田中孝明 福岡 B2 22.08 一般 0 0
    3 5 1 3 3 1 4
    4432 黄金井力良 埼玉 B1 23.06 一般 0 0
    2 4 1 6 3 4 3 3
    4526 池田雄祐 愛知 A2 23.12 一般 1 0
    2 5 4 2 2 1 1 5 2 6
    4529 嶋義信 香川 A2 24.01 一般 0 0
    2 3 3 4 1 1 6 1 3 1 5
    4607 鶴田勇雄 福岡 A2 24.01 一般 0 0
    3 1 2 2 3 1 5 3 5
    4637 中田友也 埼玉 B1 3年間出走なし
    4660 宇田川信一 東京 B1 23.12 一般 0 0
    3 6 欠
    4672 守屋大地 岡山 B1 23.11 一般 0 0
    5 6 1 2 5 6 5 4 2
    4766 石井孝之 群馬 B1 23.06 一般 0 0
    1 2 3 6 4 2 2 5 3 6
    4793 金子萌 静岡 A1 3年間出走なし
    4794 和田拓也 兵庫 A1 23.06 一般 1 0
    4 5 3 4 1 3 4 1 3 3
    4824 松井洪弥 三重 A1 22.03 GⅠ 0 0
    4 6 6 4 落
    4883 岡部大輝 東京 A2 23.09 GⅠ 1 0
    6 5 2 2 6 6 5 5
    4888 金児隆太 群馬 A2 21.11 一般 0 0
    4 2 3 4 6 3 不 2 1 5
    4948 木場悠介 長崎 A2 23.10 一般 0 0
    2 6 6 1 1 3
    4950 高岡竜也 山口 A2 23.11 一般 0 0
    3 3 1 2 2 2 2 4 3 4
    4970 井町泰 山口 B2 23.10 一般 0 0
    6 3 5 6 6 6 6 5 6
    5043 中村日向 香川 A2 23.09 GⅠ 2 0
    3 6 6 4 6 1 5 4 5
    5101 表健太 福岡 B2 23.06 一般 0 0
    6 6 6 6 4 4
    5263 花田凱成 福岡 B2 23.06 一般 0 0
    6 6