MENU
非開催
09/08
開門時間 --:--

出場予定選手一覧

一般

Hayashikane杯

85
6
7
8
9

全国成績:2024/01/01~2024/06/30

下関成績:2021/07/01~2024/06/30

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3054 北川幸典 広島 A2 5.25 39.2 0.16 79
    3072 西田靖 東京 A2 5.24 34.3 0.15 99
    3107 平岡重典 大阪 B1 4.82 26.0 0.20 104
    3372 加藤雅之 広島 B1 4.00 20.7 0.20 82
    3459 中野和裕 佐賀 B1 3.95 17.9 0.18 95
    3558 山本浩次 岡山 B1 4.92 24.3 0.16 103
    3674 岸恵子 徳島 B1 5.37 37.8 0.13 98
    3731 高濱芳久 広島 B1 5.37 34.7 0.18 98
    3875 廣中良一 山口 B1 4.14 20.4 0.17 103
    3892 草場康幸 佐賀 B1 5.61 34.2 0.16 111
    3930 岸本隆 岡山 B1 5.24 34.3 0.15 102
    3964 宮地博士 長崎 B1 3.85 13.4 0.19 112
    3966 作間章 東京 A2 6.24 45.5 0.17 145
    4039 村上功祐 大阪 B1 4.97 35.6 0.15 87
    4077 品田直樹 東京 B1 4.72 28.4 0.19 141
    4097 貫地谷直人 広島 B1 3.93 13.7 0.21 102
    4174 赤坂俊輔 長崎 A1 6.67 47.4 0.14 154
    4204 柴田大輔 福岡 B1 3.92 24.7 0.22 77
    4214 林祐介 岡山 A2 5.31 32.2 0.15 118
    4274 長畑友輔 東京 B1 4.20 15.2 0.16 105
    4275 菅野はやか 広島 B1 3.46 15.5 0.20 97
    4287 今井貴士 福岡 A1 6.50 47.1 0.15 153
    4416 三宅健太 広島 B1 4.40 18.5 0.20 65
    4471 新田泰章 広島 A1 6.58 52.1 0.14 119
    4525 真子奈津実 福岡 A2 5.60 42.0 0.14 100
    4537 渡邉和将 岡山 A1 6.53 46.9 0.13 111
    4592 小林孝弘 山口 B1 4.53 21.1 0.16 123
    4598 加藤政彦 東京 A1 6.40 49.2 0.16 122
    4607 鶴田勇雄 福岡 A2 5.90 42.9 0.17 112
    4688 永井彪也 東京 A1 6.65 42.9 0.13 133
    4713 白神優 岡山 A1 6.64 47.2 0.14 161
    4804 高田ひかる 三重 A2 5.90 40.3 0.21 72
    4836 大谷健太 埼玉 B1 4.37 21.5 0.18 79
    4852 川原祐明 香川 A2 5.85 35.3 0.17 116
    4882 瀧川千依 広島 B2 4.32 21.1 0.21 19
    4931 木谷賢太 香川 A2 5.75 33.1 0.17 130
    4947 間庭菜摘 福岡 B1 5.12 27.4 0.19 113
    4953 尾上雅也 埼玉 A1 6.09 45.1 0.15 142
    4959 井上忠政 大阪 A1 6.70 50.0 0.16 142
    4970 井町泰 山口 B2 2.03 11.4 0.14 35
    5013 山下夏鈴 三重 B1 4.86 32.0 0.17 125
    5158 宮脇遼太 福岡 B1 4.82 30.3 0.14 109
    5204 宇恵有香 三重 B1 4.00 17.6 0.16 108
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3054 北川幸典 広島 A2 24.05 一般 0 0
    2 3 5 1 4 5 6
    3072 西田靖 東京 A2 24.03 一般 0 0
    2 5 4 2 5 6 5
    3107 平岡重典 大阪 B1 23.01 一般 0 0
    2 転
    3372 加藤雅之 広島 B1 24.05 一般 0 0
    5 5 5 6 5 5
    3459 中野和裕 佐賀 B1 24.05 一般 0 0
    3 6 6 1 4 4
    3558 山本浩次 岡山 B1 24.05 一般 1 0
    3 3 1 1 5 1 5
    3674 岸恵子 徳島 B1 24.04 一般 2 0
    5 5 1 6 6 3 2 6
    3731 高濱芳久 広島 B1 24.05 一般 2 0
    6 4 1 3 2 2
    3875 廣中良一 山口 B1 24.05 一般 0 0
    6 4 2 3 6 6
    3892 草場康幸 佐賀 B1 24.01 一般 0 0
    1 3 4 3 3 3 5 2 5
    3930 岸本隆 岡山 B1 23.06 一般 0 0
    妨 6 1 6 3 6 6
    3964 宮地博士 長崎 B1 24.05 GⅢ 0 0
    2 5 3 4 3 5 5 3 6
    3966 作間章 東京 A2 23.07 一般 0 0
    1 6 3 6 2 3 3 1
    4039 村上功祐 大阪 B1 23.10 GⅢ 0 0
    2 4 4 2 6
    4077 品田直樹 東京 B1 3年間出走なし
    4097 貫地谷直人 広島 B1 24.05 一般 0 0
    4 3 2 5 4 4
    4174 赤坂俊輔 長崎 A1 23.12 一般 3 0
    1 3 2 2 5 4 6 2 3 1 1
    4204 柴田大輔 福岡 B1 23.01 一般 0 0
    1 2 6 5 6 3 3 5 2 5
    4214 林祐介 岡山 A2 24.04 一般 1 0
    3 1 3 6 3 4 4 1 5
    4274 長畑友輔 東京 B1 24.05 一般 0 0
    3 2 6 2 4 6 3
    4275 菅野はやか 広島 B1 24.01 一般 0 0
    6 3 6 4 5 4 6 5 5 欠
    4287 今井貴士 福岡 A1 24.05 一般 0 0
    4 4 1 3 2 3 5 1
    4416 三宅健太 広島 B1 22.03 一般 1 0
    4 2 1 5 5 1 5 1 4
    4471 新田泰章 広島 A1 24.04 一般 2 1
    2 2 5 3 5 1 1 2 4 2 1
    4525 真子奈津実 福岡 A2 24.03 一般 1 0
    4 1 3 1 1 2 4 1 1 2
    4537 渡邉和将 岡山 A1 22.02 GⅠ 1 0
    5 4 2 5 1 6 2 6 2
    4592 小林孝弘 山口 B1 24.04 一般 0 0
    3 4 5 2 3 6 4 4 6 4 6
    4598 加藤政彦 東京 A1 23.06 一般 1 0
    5 2 2 3 4 1 5 4 4 5 1 3
    4607 鶴田勇雄 福岡 A2 24.03 一般 0 0
    2 2 6 1 4 3 2 2 5
    4688 永井彪也 東京 A1 23.10 GⅢ 1 0
    4 3 1 1 1 4 4 3 1 3
    4713 白神優 岡山 A1 23.06 一般 1 0
    2 1 3 1 1 2 2
    4804 高田ひかる 三重 A2 23.09 GⅠ 0 0
    5 5 1 4 2 2 1 3 2
    4836 大谷健太 埼玉 B1 24.05 一般 0 0
    5 3 3 5 6 2 1
    4852 川原祐明 香川 A2 23.09 GⅠ 0 0
    2 6 4 3 4 1 3 6 2
    4882 瀧川千依 広島 B2 21.11 一般 0 0
    5 6 3 4 5 3 4 4 5
    4931 木谷賢太 香川 A2 23.09 GⅠ 0 0
    4 1 6 6 5 5 3 4
    4947 間庭菜摘 福岡 B1 24.06 一般 0 0
    6 5 5 1 2 5 4 3
    4953 尾上雅也 埼玉 A1 23.09 GⅠ 0 0
    2 6 1 6 6 1 4 4
    4959 井上忠政 大阪 A1 23.11 一般 1 1
    2 5 1 3 2 1 5 1 1 1
    4970 井町泰 山口 B2 24.03 一般 0 0
    5 6 落 2 6 6 5 2
    5013 山下夏鈴 三重 B1 24.01 一般 0 0
    6 4 5 5 4 5 2 2 6
    5158 宮脇遼太 福岡 B1 24.05 一般 0 0
    3 4 2 2 4 2 5
    5204 宇恵有香 三重 B1 23.06 GⅢ 0 0
    4 3 5 6 5 3 6 5 5 5