モーター抽選結果・
前検タイムランキング
SGチャレンジカップ/GⅡレディースチャレンジカップ
- 1119火
- 20水
- 21木
- 22金
- 23土
- 24日
各データを昇順または降順に並び替えできます。
-
順
位級別/登録番号/支部
選手名モーター ボート 前検
タイム番号 2連
対率番号 2連
対率1 4350/A1/福岡
篠崎 元志69 44.2% 74 42.1% 6.75 2 4573/A1/埼玉
佐藤 翼11 43.9% 62 36.3% 6.72 3 3941/A1/愛知
池田 浩二66 43.8% 26 36.3% 6.77 4 4851/A1/群馬
関 浩哉17 43.5% 11 37.4% 6.78 5 3897/A1/山口
白井 英治68 42.8% 30 37.0% 6.80 6 4238/A1/群馬
毒島 誠44 42.1% 40 34.9% 6.75 7 3716/A1/東京
石渡 鉄兵65 41.7% 67 37.8% 6.76 8 4524/A1/静岡
深谷 知博48 41.6% 19 35.9% 6.76 9 4494/A1/静岡
河合 佑樹21 40.5% 61 43.3% 6.73 10 4337/A1/愛知
平本 真之62 40.1% 18 33.5% 6.81 11 4362/A1/群馬
土屋 智則61 40.0% 48 36.5% 6.76 12 3415/A1/大阪
松井 繁57 39.0% 66 40.1% 6.75 13 4787/A1/群馬
椎名 豊71 38.6% 29 33.1% 6.76 13 5121/A1/佐賀
定松 勇樹45 38.6% 58 33.1% 6.74 15 4044/A1/大阪
湯川 浩司52 38.5% 45 45.9% 6.76 16 4445/A1/佐賀
宮地 元輝20 38.2% 49 39.3% 6.70 17 3978/A1/東京
齊藤 仁36 37.8% 47 33.1% 6.79 18 3942/A1/山口
寺田 祥41 37.5% 63 37.2% 6.77 19 4760/A1/大阪
山崎 郡59 37.4% 65 41.9% 6.69 20 4262/A1/滋賀
馬場 貴也63 37.0% 68 37.7% 6.73 21 3590/A1/東京
濱野谷 憲吾49 36.9% 15 35.6% 6.76 21 4459/A1/香川
片岡 雅裕22 36.9% 41 35.2% 6.81 23 4502/A1/滋賀
遠藤 エミ28 36.7% 55 34.2% 6.77 24 3946/A1/愛知
赤岩 善生50 36.6% 27 34.7% 6.76 24 4685/A1/徳島
島村 隆幸56 36.6% 72 34.2% 6.75 26 4030/A1/香川
森高 一真39 36.5% 23 34.2% 6.82 27 4504/A1/福岡
前田 将太16 35.4% 75 39.1% 6.72 28 4586/A1/愛知
磯部 誠73 34.9% 51 41.5% 6.75 29 3960/A1/静岡
菊地 孝平15 34.8% 70 37.5% 6.79 30 3854/A1/兵庫
吉川 元浩55 34.4% 39 41.1% 6.80 31 3959/A1/静岡
坪井 康晴53 34.3% 37 35.6% 6.74 32 4503/A1/佐賀
上野 真之介18 34.2% 34 34.5% 6.76 33 3783/A1/福岡
瓜生 正義60 34.1% 22 34.5% 6.78 34 4320/A1/佐賀
峰 竜太19 34.0% 46 43.3% 6.79 -
順
位級別/登録番号/支部
選手名モーター ボート 前検
タイム番号 2連
対率番号 2連
対率1 4123/A1/愛知
細川 裕子75 33.0% 14 31.2% 6.74 2 4183/A2/愛知
宇野 弥生70 32.3% 57 32.6% 6.79 3 4961/A1/福井
西橋 奈未67 31.9% 33 32.3% 6.74 4 3999/A2/愛知
大瀧 明日香34 31.8% 13 31.6% 6.79 5 4450/A2/香川
平高 奈菜23 31.7% 71 28.6% 6.73 5 4773/A2/福岡
中川 りな32 31.7% 59 30.7% 6.79 7 4017/A2/山口
向井 美鈴33 31.6% 24 31.9% 6.77 8 4433/A1/福岡
川野 芽唯35 31.5% 56 31.4% 6.76 9 4286/A2/東京
平田 さやか27 30.7% 43 32.8% 6.79 10 3188/A2/福岡
日高 逸子58 30.5% 73 32.1% 6.78 11 4738/A2/埼玉
清埜 翔子30 30.2% 69 28.6% 6.74 12 4627/A1/東京
藤原 菜希14 29.9% 25 30.7% 6.81 13 4190/A2/静岡
長嶋 万記31 29.5% 31 32.3% 6.74 14 4387/A1/香川
平山 智加47 29.3% 36 32.6% 6.78 15 3232/A2/香川
山川 美由紀37 28.4% 44 31.2% 6.77 16 3618/A1/広島
海野 ゆかり13 28.2% 28 30.7% 6.76 17 4642/A1/香川
松尾 夏海40 28.0% 50 30.4% 6.83 18 4050/A1/岡山
田口 節子29 27.9% 38 31.0% 6.74 19 4208/A1/静岡
三浦 永理46 27.8% 60 28.7% 6.76 20 3611/A2/徳島
岩崎 芳美25 27.7% 52 28.5% 6.74 21 3435/A1/岡山
寺田 千恵12 27.5% 35 30.2% 6.78