MENU
開催中
03/31
開門時間 14:00今日の天気

出場予定選手一覧

一般

海響ドリームナイター8周年記念 COME ON!FM CUP

329
30
31
41

全国成績:2024/09/01~2025/02/28

下関成績:2022/03/01~2025/02/28

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3233 小畑実成 岡山 B1 4.13 19.5 0.16 82
    3265 今村暢孝 福岡 A2 6.33 42.3 0.16 52
    3482 金子猛志 群馬 B1 5.04 28.7 0.16 115
    3523 寳田亮治 福岡 B1 5.21 32.2 0.18 87
    3535 渡修平 兵庫 B1 4.26 24.7 0.20 77
    3574 大神康司 福岡 B1 5.43 32.1 0.17 106
    3581 加木郁 山口 B1 4.98 27.8 0.19 115
    3614 谷勝幸 広島 B1 4.22 22.4 0.17 125
    3659 藤生雄人 群馬 B1 5.70 36.0 0.18 114
    3769 佐竹恒彦 滋賀 A2 5.52 36.3 0.17 91
    3939 渡辺真至 愛知 A2 6.37 45.1 0.16 91
    3988 古川誠之 愛知 A2 5.51 35.5 0.15 138
    4014 片岡恵里 山口 A2 5.35 29.9 0.19 97
    4027 松江秀徳 佐賀 A2 5.56 34.0 0.16 100
    4050 田口節子 岡山 A1 7.18 54.4 0.14 125
    4123 細川裕子 愛知 A1 6.60 50.0 0.17 104
    4176 樋口喜彦 兵庫 B1 3.93 19.1 0.15 42
    4214 林祐介 岡山 A2 6.20 43.9 0.16 114
    4358 松本庸平 三重 B1 4.26 27.0 0.21 100
    4433 川野芽唯 福岡 A1 6.72 45.2 0.18 124
    4440 萩原知哉 東京 B1 4.50 23.4 0.18 107
    4451 松崎祐太郎 福岡 A1 6.20 45.5 0.16 132
    4527 高野心吾 愛知 B1 4.01 20.2 0.18 94
    4530 小野生奈 福岡 A2 6.69 46.6 0.15 116
    4533 峰重侑治 岡山 B1 5.67 39.6 0.17 106
    4550 石岡将太 群馬 B1 5.10 36.9 0.16 111
    4552 杉山勝匡 佐賀 B1 6.15 45.1 0.14 111
    4564 山本景士郎 広島 B1 4.65 26.8 0.17 97
    4618 乃村康友 三重 B1 4.98 28.7 0.15 101
    4641 磯村匠 東京 B1 5.05 28.7 0.18 101
    4672 守屋大地 岡山 B1 4.55 24.7 0.19 93
    4679 植田太一 福岡 A2 5.67 46.1 0.17 89
    4713 白神優 岡山 A1 6.47 41.9 0.14 129
    4769 馬場剛 東京 A2 5.55 34.9 0.12 106
    4778 堤啓輔 佐賀 B1 5.59 36.2 0.16 130
    4853 前原哉 岡山 B1 4.72 25.6 0.20 125
    4936 戸敷晃美 福岡 A2 5.44 35.8 0.16 109
    5064 品川二千翔 山口 B1 6.16 43.0 0.16 93
    5111 三村岳人 岡山 A2 5.71 39.0 0.15 146
    5229 吉川晴人 滋賀 B1 5.38 38.3 0.17 141
    5241 門田栞 香川 B1 4.95 30.4 0.15 112
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3233 小畑実成 岡山 B1 24.12 一般 1 0
    1 4 5 3 6 4 6 4 5 4
    3265 今村暢孝 福岡 A2 24.05 一般 1 0
    5 3 1 6 2 5
    3482 金子猛志 群馬 B1 3年間出走なし
    3523 寳田亮治 福岡 B1 24.12 一般 0 0
    1 2 2 3 欠 欠
    3535 渡修平 兵庫 B1 23.09 一般 0 0
    1 5 4 4 1 1
    3574 大神康司 福岡 B1 25.01 一般 3 0
    5 5 3 5 3 3
    3581 加木郁 山口 B1 25.01 一般 0 0
    1 6 2 5 5 2 2
    3614 谷勝幸 広島 B1 24.10 一般 0 0
    6 4 5 3 3 5 5 2 4
    3659 藤生雄人 群馬 B1 3年間出走なし
    3769 佐竹恒彦 滋賀 A2 3年間出走なし
    3939 渡辺真至 愛知 A2 24.05 一般 1 0
    1 6 1 3 2 3 3 4
    3988 古川誠之 愛知 A2 24.08 一般 0 0
    4 5 4 3 4 1 1 2 2 4 1 2
    4014 片岡恵里 山口 A2 24.12 一般 0 0
    5 2 5 5 3 3 2 3 5 1 4
    4027 松江秀徳 佐賀 A2 24.05 GⅢ 1 0
    1 4 4 1 2 1 5 1 1 2
    4050 田口節子 岡山 A1 24.11 GⅡ 1 0
    1 2 2 3 4 1 5
    4123 細川裕子 愛知 A1 24.11 GⅡ 0 0
    4 3 4 1 5 4 1
    4176 樋口喜彦 兵庫 B1 23.08 一般 0 0
    5 6 5 5 3 3 6 2 6 1
    4214 林祐介 岡山 A2 24.08 一般 0 0
    4 1 3 5 3 5 5 3 1
    4358 松本庸平 三重 B1 24.10 一般 0 0
    6 6 6 6 4 4 6
    4433 川野芽唯 福岡 A1 24.11 GⅡ 4 1
    5 1 3 1 3 4 2
    4440 萩原知哉 東京 B1 23.07 一般 0 0
    5 1 5 4 4 6 4 3 3 5 1
    4451 松崎祐太郎 福岡 A1 25.01 GⅢ 1 0
    5 4 2 2 5 4 2 1 2 5
    4527 高野心吾 愛知 B1 24.01 一般 0 0
    5 5 4 3 5 1 6 4 2 3
    4530 小野生奈 福岡 A2 3年間出走なし
    4533 峰重侑治 岡山 B1 24.11 一般 0 0
    3 6 2 3 2 1 5
    4550 石岡将太 群馬 B1 24.12 一般 0 0
    1 2 5 3 1 5 3 4
    4552 杉山勝匡 佐賀 B1 24.03 一般 0 0
    5 6 5 4 4 5
    4564 山本景士郎 広島 B1 23.10 一般 1 0
    2 4 2 1 3 3 2 2 4
    4618 乃村康友 三重 B1 24.12 一般 0 0
    2 2 4 2 2 4 2 3 4 1 5 5 2
    4641 磯村匠 東京 B1 3年間出走なし
    4672 守屋大地 岡山 B1 24.03 一般 0 0
    6 4 2 5 5 5 1 5
    4679 植田太一 福岡 A2 25.01 一般 0 0
    4 2 1 1 6 1 4
    4713 白神優 岡山 A1 24.08 一般 2 0
    2 1 1 3 2 1 1 3
    4769 馬場剛 東京 A2 24.10 一般 0 0
    2 1 F 3 4 6 欠
    4778 堤啓輔 佐賀 B1 23.11 一般 0 0
    4 2 6 4 1 3 1 3 4 1 2
    4853 前原哉 岡山 B1 24.12 GⅢ 0 0
    3 3 3 1 3 4 2 4 2 4
    4936 戸敷晃美 福岡 A2 23.08 一般 0 0
    5 5 4 1 5 4 1 3 2
    5064 品川二千翔 山口 B1 25.01 一般 1 0
    1 2 2 3 3 2 落
    5111 三村岳人 岡山 A2 24.09 一般 1 0
    5 1 2 1 2 4 2 2 3
    5229 吉川晴人 滋賀 B1 25.01 一般 0 0
    2 3 2 2 3 3 4
    5241 門田栞 香川 B1 24.04 一般 0 0
    6 6 4 6 6 6 4 5