MENU
非開催
04/02
開門時間 --:--

出場予定選手一覧

一般

公営レーシングプレス杯

32
3
4
5

全国成績:2024/08/01~2025/01/31

下関成績:2022/02/01~2025/01/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3499 市川哲也 広島 A1 6.10 39.3 0.13 84
    3539 金子順一 山口 B1 3.77 13.3 0.18 105
    3616 中村真 福岡 A2 5.68 42.5 0.15 106
    3617 竹田広樹 佐賀 B1 4.28 25.7 0.18 109
    3712 淺香文武 三重 B1 4.88 33.9 0.14 112
    3715 倉尾大介 福岡 B1 4.55 19.7 0.16 66
    3743 林美憲 徳島 A1 7.14 53.9 0.15 130
    3838 伊藤啓三 埼玉 A2 5.76 37.1 0.13 132
    3851 森田昭彦 福岡 B2 3.21 13.8 0.19 29
    3876 中辻崇人 福岡 A1 7.76 71.8 0.13 85
    3893 汐崎正則 愛知 B1 5.08 33.8 0.16 74
    3907 村越篤 香川 A2 4.97 30.8 0.18 117
    3929 杢野誓良 愛知 B1 4.85 29.0 0.15 107
    3983 須藤博倫 埼玉 A1 6.07 42.7 0.15 96
    4006 小野勇作 佐賀 B1 5.29 31.5 0.17 108
    4007 榮田将彦 山口 B1 4.46 24.2 0.13 91
    4036 金田諭 埼玉 A1 6.18 45.7 0.17 94
    4056 小西英輝 福井 B1 4.87 27.5 0.15 120
    4059 入澤友治 東京 A2 5.78 45.4 0.15 130
    4076 杉田篤光 静岡 B1 5.51 35.2 0.19 142
    4143 浦田晃嗣 佐賀 B1 3.93 16.7 0.15 96
    4163 山崎裕司 広島 B1 5.43 31.5 0.17 127
    4210 松村康太 福井 A2 6.20 39.4 0.18 155
    4213 重富伸也 長崎 B1 3.99 19.5 0.18 113
    4263 武重雄介 山口 A2 5.81 39.5 0.17 124
    4270 岸本雄貴 三重 B1 4.70 27.4 0.18 117
    4271 川崎公靖 広島 B1 4.28 18.6 0.16 102
    4273 佐藤旭 静岡 B1 4.88 25.6 0.19 117
    4296 岡崎恭裕 福岡 A1 6.90 53.3 0.12 107
    4299 中島浩哉 長崎 B1 4.65 24.0 0.15 100
    4330 奈須啓太 福岡 B2 6.21 42.1 0.10 19
    4394 永嶋裕一 福岡 B1 5.41 32.4 0.16 105
    4413 水摩敦 福岡 A2 6.21 39.0 0.17 136
    4460 後藤翔之 東京 A2 6.12 44.9 0.15 127
    4583 古田祐貴 香川 B1 5.50 32.8 0.16 122
    4596 葛原大陽 徳島 A1 6.28 48.8 0.16 123
    4731 間野兼礼 愛知 B1 5.12 25.5 0.15 94
    4754 松尾充 三重 A2 6.25 45.1 0.14 142
    4813 宮内直哉 東京 B1 4.48 26.5 0.19 102
    4981 牧山敦也 佐賀 A2 5.67 39.5 0.16 119
    5020 宮村勇哉 三重 B1 4.59 27.1 0.15 107
    5063 大塚雅治 東京 B1 4.86 20.5 0.17 78
    5176 石倉拓美 山口 B2 2.84 12.5 0.18 32
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3499 市川哲也 広島 A1 24.06 一般 1 0
    1 2 2 4 2 1 6 2 6
    3539 金子順一 山口 B1 24.08 一般 0 0
    6 4 4 4 3 5 4
    3616 中村真 福岡 A2 24.12 一般 1 0
    4 2 6 4 2 1
    3617 竹田広樹 佐賀 B1 24.05 GⅢ 0 0
    2 6 5 2 6 2 1 6 6 2
    3712 淺香文武 三重 B1 3年間出走なし
    3715 倉尾大介 福岡 B1 24.08 一般 0 0
    4 3 4 5 3 5
    3743 林美憲 徳島 A1 24.04 一般 1 0
    1 2 5 2 3 4 6 3 6 2
    3838 伊藤啓三 埼玉 A2 24.05 一般 2 1
    4 1 4 1 1 2 2
    3851 森田昭彦 福岡 B2 23.12 一般 0 0
    6 5 3 1 5 5 1 6 6
    3876 中辻崇人 福岡 A1 24.08 一般 3 1
    2 5 1 1 4 2 3 2 1 1 1 F
    3893 汐崎正則 愛知 B1 3年間出走なし
    3907 村越篤 香川 A2 24.06 一般 1 0
    2 1 3 1 2 6 1 3
    3929 杢野誓良 愛知 B1 24.05 GⅢ 1 0
    2 3 2 3 1 1 3 6 1 4
    3983 須藤博倫 埼玉 A1 22.12 GⅠ 0 0
    4 2 3 3 5 4 1 3 5
    4006 小野勇作 佐賀 B1 24.01 一般 0 0
    3 2 6 2 3 4 2 3 1 1
    4007 榮田将彦 山口 B1 24.10 一般 0 0
    1 2 5 3 4 5 4
    4036 金田諭 埼玉 A1 24.09 一般 1 1
    1 4 3 1 1 1 1 3 1 1
    4056 小西英輝 福井 B1 24.12 一般 0 0
    2 5 2 5 5 6 2 6 4 4 3
    4059 入澤友治 東京 A2 24.07 一般 0 0
    3 1 6 5 2 2 4 6 4
    4076 杉田篤光 静岡 B1 24.07 一般 0 0
    3 5 6 1 5 2 2 4 5 3 5
    4143 浦田晃嗣 佐賀 B1 24.06 一般 0 0
    3 6 6 4 3 5 6 3 6
    4163 山崎裕司 広島 B1 24.06 一般 2 0
    2 2 2 5 2 5 5 2 3 1 6
    4210 松村康太 福井 A2 23.04 一般 0 0
    1 3 4 4 4 2 2 2 2 1 2
    4213 重富伸也 長崎 B1 23.11 一般 1 0
    4 4 3 2 6 3 4 2 2 1
    4263 武重雄介 山口 A2 24.12 一般 0 0
    1 3 2 4 2 4 1 2 2 1 3 1 5
    4270 岸本雄貴 三重 B1 24.12 一般 0 0
    6 1 6 4 4 6 4 4 2 5 3
    4271 川崎公靖 広島 B1 23.05 一般 0 0
    1 6 5 5 4 4 4 6 5 4 3
    4273 佐藤旭 静岡 B1 24.03 一般 0 0
    6 5 4 4 2 5
    4296 岡崎恭裕 福岡 A1 3年間出走なし
    4299 中島浩哉 長崎 B1 24.09 一般 0 0
    6 1 6 3 3 2 5 4 5 3 4
    4330 奈須啓太 福岡 B2 23.10 一般 0 0
    6 2 5 1 1 5 2 1 1 4
    4394 永嶋裕一 福岡 B1 24.05 一般 0 0
    3 5 5 2 5 5
    4413 水摩敦 福岡 A2 22.12 GⅢ 1 0
    4 1 1 6 1 5 5 2 1 3
    4460 後藤翔之 東京 A2 24.04 一般 1 0
    2 6 3 F 1 4 3 1 2 2
    4583 古田祐貴 香川 B1 24.10 一般 0 0
    3 3 2 6 1 4 1 4
    4596 葛原大陽 徳島 A1 23.11 一般 0 0
    2 4 3 1 6 2 5 5 1 3
    4731 間野兼礼 愛知 B1 23.08 一般 0 0
    1 5 2 3 3 5 3 4 1
    4754 松尾充 三重 A2 23.10 一般 1 0
    2 2 5 2 4 5 4 4
    4813 宮内直哉 東京 B1 3年間出走なし
    4981 牧山敦也 佐賀 A2 23.10 GⅢ 0 0
    5 4 2 3 5 6 4 6 5 4
    5020 宮村勇哉 三重 B1 24.09 一般 0 0
    4 4 4 2 6 2 4 5 5
    5063 大塚雅治 東京 B1 24.09 一般 0 0
    5 6 3 2 6 4
    5176 石倉拓美 山口 B2 23.08 一般 0 0
    2 4 5 6 6 6 6 6