MENU
非開催
04/02
開門時間 --:--

出場予定選手一覧

一般

ミッドナイトボートレース下関12th 巌流本舗杯

37
8
9
10
11

全国成績:2024/08/01~2025/01/31

下関成績:2022/02/01~2025/01/31

各データを昇順または降順に並び替えできます。

登録番号順

  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 全国成績
    勝率 2連
    対率
    平均
    ST
    出走
    回数
    3564 桑原啓 福岡 B1 5.00 33.6 0.15 128
    3711 江本真治 山口 A2 5.70 39.4 0.17 137
    3731 高濱芳久 広島 B1 4.72 30.2 0.17 96
    3788 一宮稔弘 徳島 B2 5.57 36.1 0.13 61
    3841 佐々木和伸 徳島 A2 6.12 41.4 0.17 145
    3880 浅見宗孝 埼玉 B1 4.88 27.7 0.17 112
    3897 白井英治 山口 A1 7.17 43.8 0.13 121
    3945 橋口真樹 愛知 B1 4.55 26.2 0.19 107
    3947 寺本昇平 群馬 B1 4.81 22.8 0.17 101
    3964 宮地博士 長崎 B1 4.19 15.7 0.21 102
    4005 瀬川公則 山口 B1 3.16 6.6 0.18 76
    4009 小林一樹 山口 A2 5.62 38.5 0.13 109
    4028 田村隆信 徳島 A2 6.23 41.7 0.14 115
    4034 西原明生 香川 B1 4.62 24.8 0.19 121
    4151 下河誉史 福岡 A2 5.36 34.8 0.19 135
    4173 岡谷健吾 広島 B1 4.83 26.3 0.20 99
    4203 小倉康典 群馬 B1 5.18 32.6 0.16 92
    4259 真庭明志 長崎 A2 5.31 32.3 0.15 127
    4261 岡祐臣 三重 A1 6.02 41.3 0.14 126
    4269 杉山裕也 愛知 A1 6.85 49.1 0.16 116
    4281 大澤大夢 埼玉 B1 4.64 24.5 0.16 106
    4344 新田雄史 三重 A1 6.83 45.8 0.15 120
    4405 南野利騰 福井 B2 4.09 22.1 0.19 77
    4435 服部達哉 愛知 A2 5.16 30.5 0.17 95
    4437 中田元泰 香川 A1 6.62 53.1 0.15 145
    4471 新田泰章 広島 A2 5.89 36.3 0.16 135
    4553 坪口竜也 長崎 A1 6.35 47.5 0.15 99
    4636 赤池修平 徳島 B1 3.39 11.7 0.18 77
    4640 山ノ内雅人 福岡 A1 6.11 42.5 0.14 113
    4669 井上茂 福岡 B1 4.45 23.5 0.17 98
    4674 池田剛規 福岡 B1 5.71 42.5 0.16 127
    4786 佐藤博亮 愛知 A1 6.55 46.2 0.13 130
    4797 中山将 三重 A2 5.46 36.2 0.14 94
    4798 浜先真範 広島 A2 6.58 45.8 0.15 142
    4871 菊池宏志 山口 B1 5.03 29.9 0.17 107
    4876 梅木敬太 福井 B1 4.51 27.5 0.17 102
    4892 柴田直哉 福岡 B1 4.99 31.8 0.18 107
    4949 横田貴満 佐賀 A2 6.38 45.7 0.15 116
    5000 岡本翔太郎 山口 B1 4.17 18.2 0.14 110
    5012 加倉侑征 福岡 B1 5.01 30.2 0.15 106
    5029 中亮太 福岡 A2 5.77 44.7 0.14 94
    5059 冨田祥 香川 B2 3.02 10.9 0.14 55
    5312 川辺郭人 佐賀 B2 2.08 0.0 0.18 76
  • 登録
    番号
    選手名 支部 級別 下関成績
    前回
    出走
    (年月)
    グレ
    ード
    優出
    回数
    優勝
    回数
    着順
    3564 桑原啓 福岡 B1 24.02 一般 0 0
    6 5 4 6 5 4
    3711 江本真治 山口 A2 25.01 一般 4 0
    1 2 1 4 6 1 1
    3731 高濱芳久 広島 B1 24.10 一般 2 0
    6 5 6 4 6 3 2 4 6
    3788 一宮稔弘 徳島 B2 23.03 一般 0 0
    2 4 1 1 3 5 3 6 1
    3841 佐々木和伸 徳島 A2 24.09 一般 4 0
    2 4 2 2 1 6
    3880 浅見宗孝 埼玉 B1 22.02 一般 0 0
    6 2 4 5 3 1 4
    3897 白井英治 山口 A1 24.11 SG 9 4
    4 2 2 3 6 4 3 1 3
    3945 橋口真樹 愛知 B1 24.09 一般 0 0
    6 6 5
    3947 寺本昇平 群馬 B1 23.02 一般 0 0
    5 1 転 4 4 4 6 2
    3964 宮地博士 長崎 B1 24.08 一般 0 0
    4 4 6 3 3 4 エ 2
    4005 瀬川公則 山口 B1 24.08 一般 0 0
    5 6 5 6 4 3 4
    4009 小林一樹 山口 A2 24.12 一般 3 0
    4 2 1 4 3 2 1 4 4 3 4 1 3
    4028 田村隆信 徳島 A2 22.07 GⅡ 0 0
    6 2 1 3 6 1 6 3 1
    4034 西原明生 香川 B1 24.10 一般 0 0
    2 4 4 4 6 4
    4151 下河誉史 福岡 A2 24.10 一般 0 0
    3 4 2 2 4 6 5 6
    4173 岡谷健吾 広島 B1 24.09 一般 1 0
    6 2 4 6 3 1 4 3 3 4 5
    4203 小倉康典 群馬 B1 3年間出走なし
    4259 真庭明志 長崎 A2 24.09 一般 1 0
    1 1 3 3 2 3 3 1 2 4
    4261 岡祐臣 三重 A1 24.03 一般 2 1
    1 1 2 1 3 5 1 1
    4269 杉山裕也 愛知 A1 24.11 一般 1 0
    6 3 1 2 1 3 1 1
    4281 大澤大夢 埼玉 B1 24.11 一般 0 0
    5 5 3 4 5 6 2
    4344 新田雄史 三重 A1 24.10 一般 3 0
    1 4 4 4 3 3 1 4 2 3
    4405 南野利騰 福井 B2 3年間出走なし
    4435 服部達哉 愛知 A2 24.10 一般 0 0
    2 3 4 5 2 3 6
    4437 中田元泰 香川 A1 23.08 一般 1 0
    3 5 2 1 4 1 1 6 3 4 1 3
    4471 新田泰章 広島 A2 24.08 一般 2 1
    6 6 3 1 5 2 1 3 2 2
    4553 坪口竜也 長崎 A1 23.10 一般 2 0
    1 2 5 2 4 2 4 2 6
    4636 赤池修平 徳島 B1 24.12 一般 0 0
    3 6 6 5 3 2
    4640 山ノ内雅人 福岡 A1 23.09 一般 1 0
    1 5 5 6 4 4
    4669 井上茂 福岡 B1 24.02 一般 0 0
    3 4 3 5 6 4 5
    4674 池田剛規 福岡 B1 24.10 一般 0 0
    2 6 4 1 2 1 2 5 2 3
    4786 佐藤博亮 愛知 A1 3年間出走なし
    4797 中山将 三重 A2 24.03 一般 1 0
    4 転
    4798 浜先真範 広島 A2 24.01 一般 1 0
    2 3 2 1 1 4 1 6
    4871 菊池宏志 山口 B1 24.12 一般 0 0
    4 4 2 4 5 2 3 3 1 4 4 6
    4876 梅木敬太 福井 B1 24.07 一般 0 0
    5 6 1 4 4 6 5 4
    4892 柴田直哉 福岡 B1 23.12 一般 0 0
    4 2 2 1 1 3 3 1 4 3 3
    4949 横田貴満 佐賀 A2 24.03 一般 0 0
    4 2 3 1 1 5 5 4
    5000 岡本翔太郎 山口 B1 24.12 一般 0 0
    3 1 4 6 6 5 4 落 5 3 5
    5012 加倉侑征 福岡 B1 24.01 一般 0 0
    5 5 4 2
    5029 中亮太 福岡 A2 24.09 一般 1 0
    1 1 3 2 2 3 1 3 3 2 6
    5059 冨田祥 香川 B2 24.09 一般 0 0
    5 F 6 6 5
    5312 川辺郭人 佐賀 B2 24.09 一般 0 0
    6 3 5 5 5 6 5 6 6