MENU
非開催
11/26
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年06月03日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    69 49.15 6.31 21 8 8 59 2 1
    68 48.28 6.22 17 11 8 58 4 2
    11 48.21 6.16 14 13 8 56 2 2
    28 47.46 6.07 12 16 10 59 2 0
    62 46.30 5.80 15 10 6 54 2 0
    66 45.00 6.00 11 16 11 60 2 0
    57 44.26 6.05 12 15 14 61 0 0
    21 44.07 5.53 10 16 7 59 1 0
    22 43.94 5.91 8 21 15 66 2 0
    20 43.10 5.90 13 12 10 58 0 0
    34 42.86 6.10 10 11 11 49 0 0
    19 42.59 5.94 10 13 9 54 0 0
    70 42.00 5.76 12 9 8 50 2 0
    55 40.74 5.44 12 10 7 54 1 0
    71 39.66 5.57 7 16 11 58 0 0
    52 39.22 5.78 10 10 11 51 1 0
    46 38.60 5.54 12 10 12 57 2 1
    61 38.46 5.79 11 9 13 52 2 0
    39 38.00 5.66 13 6 9 50 1 0
    63 37.93 5.78 11 11 15 58 1 0
    45 37.50 5.20 7 14 8 56 1 0
    16 37.04 5.26 9 11 8 54 3 0
    33 36.84 5.37 12 9 7 57 4 1
    32 36.36 5.62 14 6 11 55 1 0
    35 36.36 5.53 10 10 9 55 1 0
    44 36.21 5.40 10 11 8 58 1 0
    41 35.09 4.74 10 10 6 57 0 0
    30 34.55 5.16 8 11 7 55 1 0
    75 34.48 5.17 9 11 9 58 1 1
    65 33.90 5.69 13 7 14 59 0 0
    27 33.90 5.14 13 7 9 59 1 0
    26 33.33 5.44 9 9 12 54 1 1
    67 32.79 4.85 5 15 9 61 0 0
    17 32.73 5.24 11 7 10 55 1 0
    36 31.48 4.72 9 8 8 54 0 0
    37 31.03 5.10 10 8 10 58 1 0
    59 30.91 5.02 11 6 8 55 0 0
    56 30.77 5.08 9 7 7 52 1 0
    15 29.82 4.96 8 9 11 57 1 0
    60 29.63 5.02 7 9 9 54 2 0
    48 29.41 5.20 10 5 11 51 2 0
    47 29.41 4.88 6 9 10 51 0 0
    18 29.31 5.07 11 6 9 58 2 0
    73 28.85 4.37 6 9 4 52 0 0
    40 28.81 5.17 6 11 12 59 0 0
    50 28.57 5.11 11 7 13 63 0 0
    12 27.27 4.38 8 7 7 55 0 0
    58 27.08 4.71 6 7 7 48 0 0
    38 26.53 4.37 7 6 5 49 1 1
    23 26.42 4.64 7 7 11 53 0 0
    14 26.32 4.28 3 12 9 57 1 0
    49 26.09 4.96 8 4 8 46 1 0
    13 25.45 4.47 5 9 8 55 0 0
    24 25.00 4.73 7 6 12 52 0 0
    43 25.00 4.56 5 8 8 52 0 0
    53 25.00 4.34 10 4 8 56 2 0
    74 24.00 4.66 6 6 9 50 0 0
    54 23.08 4.62 3 9 10 52 1 0
    25 22.58 4.81 11 3 14 62 0 0
    31 22.22 4.54 6 6 8 54 1 0
    72 22.22 4.40 5 5 6 45 0 0
    51 20.37 4.02 6 5 5 54 1 0
    42 20.00 3.80 4 8 8 60 0 0
    64 18.75 4.06 3 6 9 48 0 0
    29 17.86 3.75 4 6 5 56 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    69 6.85 1'47"5 7 3 1 5 5 0
    68 6.88 1'48"3 10 1 2 2 2 0
    11 6.86 1'48"9 9 2 1 0 2 0
    28 6.87 1'48"0 6 4 2 0 0 0
    62 6.88 1'49"1 7 4 1 1 2 0
    66 6.83 1'48"0 5 1 1 3 0 1
    57 6.88 1'49"2 7 2 0 3 0 0
    21 6.87 1'49"3 9 0 0 1 0 0
    22 6.87 1'48"9 4 1 1 2 0 0
    20 6.90 1'49"4 8 1 2 1 1 0
    34 6.82 1'49"3 7 0 0 3 0 0
    19 6.88 1'48"0 7 1 0 2 0 0
    70 6.87 1'48"3 7 3 1 1 0 0
    55 6.84 1'49"7 6 2 1 1 2 0
    71 6.85 1'49"9 2 1 3 1 0 0
    52 6.87 1'49"4 7 0 1 1 0 1
    46 6.86 1'48"6 7 1 1 2 1 0
    61 6.88 1'49"1 5 0 3 2 1 0
    39 6.84 1'48"9 6 1 0 2 3 1
    63 6.86 1'48"6 3 2 2 2 2 0
    45 6.87 1'49"3 4 1 1 0 1 0
    16 6.87 1'49"2 4 2 2 0 0 1
    33 6.85 1'48"9 6 2 2 2 0 0
    32 6.88 1'48"4 7 2 3 1 1 0
    35 6.84 1'49"3 4 0 1 2 3 0
    44 6.90 1'49"5 7 1 0 2 0 0
    41 6.88 1'48"4 5 2 1 1 1 0
    30 6.86 1'49"0 4 0 1 2 1 0
    75 6.85 1'46"9 6 2 1 0 0 0
    65 6.88 1'49"4 5 2 3 0 3 0
    27 6.92 1'49"4 9 1 1 2 0 0
    26 6.87 1'48"9 6 2 0 1 0 0
    67 6.86 1'50"7 3 1 0 1 0 0
    17 6.87 1'47"9 6 0 2 2 1 0
    36 6.88 1'49"2 6 0 1 2 0 0
    37 6.87 1'49"3 7 0 0 2 1 0
    59 6.88 1'49"1 9 0 1 1 0 0
    56 6.88 1'49"1 6 1 1 0 1 0
    15 6.91 1'49"7 6 0 1 1 0 0
    60 6.85 1'48"9 6 0 0 1 0 0
    48 6.85 1'49"2 6 1 1 1 1 0
    47 6.88 1'49"1 4 0 1 1 0 0
    18 6.86 1'48"9 6 0 0 5 0 0
    73 6.86 1'49"1 4 2 0 0 0 0
    40 6.88 1'49"6 5 0 0 0 1 0
    50 6.89 1'49"5 3 1 3 2 2 0
    12 6.88 1'50"0 3 1 2 2 0 0
    58 6.85 1'49"5 5 0 0 0 0 1
    38 6.89 1'48"6 4 0 2 1 0 0
    23 6.88 1'49"5 4 0 1 2 0 0
    14 6.90 1'49"9 2 0 1 0 0 0
    49 6.88 1'49"0 5 0 2 1 0 0
    13 6.89 1'49"1 3 0 1 0 1 0
    24 6.84 1'49"0 4 0 0 2 1 0
    43 6.86 1'50"6 2 1 1 0 0 1
    53 6.88 1'48"3 6 1 0 2 1 0
    74 6.87 1'50"0 5 0 1 0 0 0
    54 6.87 1'48"3 2 0 0 0 1 0
    25 6.86 1'49"2 5 1 3 1 1 0
    31 6.90 1'49"0 4 1 0 0 1 0
    72 6.90 1'49"1 2 2 1 0 0 0
    51 6.90 1'49"4 3 0 2 0 1 0
    42 6.89 1'49"2 3 0 1 0 0 0
    64 6.87 1'49"6 1 0 0 1 1 0
    29 6.86 1'49"7 3 1 0 0 0 0

データファイル