MENU
非開催
11/25
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年06月18日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    57 49.28 6.39 19 15 14 69 1 1
    68 48.28 6.22 17 11 8 58 4 2
    62 47.62 5.90 17 13 7 63 2 0
    28 47.46 6.07 12 16 10 59 2 0
    11 46.15 6.17 15 15 12 65 2 2
    52 45.76 6.08 13 14 11 59 2 0
    66 45.00 6.00 11 16 11 60 2 0
    69 44.78 5.82 21 9 8 67 2 1
    21 44.07 5.53 10 16 7 59 1 0
    22 43.94 5.91 8 21 15 66 2 0
    20 43.10 5.90 13 12 10 58 0 0
    55 41.94 5.58 15 11 8 62 2 0
    34 40.35 6.02 11 12 14 57 0 0
    19 40.32 5.79 11 14 9 62 0 0
    32 39.68 5.84 17 8 13 63 2 0
    71 39.66 5.57 7 16 11 58 0 0
    45 39.06 5.36 8 17 10 64 1 0
    46 38.60 5.54 12 10 12 57 2 1
    33 38.33 5.47 14 9 7 60 4 1
    63 37.93 5.78 11 11 15 58 1 0
    70 37.93 5.50 12 10 11 58 2 0
    16 37.10 5.42 11 12 10 62 3 0
    35 36.36 5.53 10 10 9 55 1 0
    39 36.21 5.62 14 7 11 58 1 0
    30 35.94 5.16 10 13 7 64 1 0
    41 35.09 4.74 10 10 6 57 0 0
    56 35.00 5.32 12 9 7 60 2 0
    15 34.85 5.17 10 13 11 66 1 0
    75 34.48 5.17 9 11 9 58 1 1
    65 33.90 5.69 13 7 14 59 0 0
    27 33.90 5.14 13 7 9 59 1 0
    61 33.33 5.35 11 9 13 60 2 0
    44 33.33 5.06 10 11 8 63 1 0
    17 32.73 5.24 11 7 10 55 1 0
    26 32.26 5.32 10 10 14 62 1 1
    67 31.88 4.78 5 17 11 69 0 0
    37 31.03 5.10 10 8 10 58 1 0
    59 30.91 5.02 11 6 8 55 0 0
    23 30.65 4.77 8 11 11 62 0 0
    36 30.65 4.68 10 9 9 62 0 0
    47 30.00 4.92 8 10 11 60 0 0
    73 30.00 4.50 8 10 6 60 0 0
    60 29.82 5.04 8 9 9 57 2 0
    48 29.41 5.20 10 5 11 51 2 0
    18 29.31 5.07 11 6 9 58 2 0
    53 29.23 4.58 11 8 9 65 2 0
    50 28.17 5.03 12 8 14 71 0 0
    40 26.87 4.91 6 12 12 67 0 0
    58 26.32 4.79 7 8 10 57 0 0
    43 26.23 4.80 6 10 11 61 0 0
    49 25.93 4.81 10 4 8 54 1 0
    14 25.76 4.35 4 13 11 66 1 0
    74 25.42 4.85 8 7 12 59 0 0
    12 25.40 4.25 9 7 7 63 0 0
    13 25.00 4.56 5 11 10 64 0 0
    38 24.56 4.21 7 7 7 57 1 1
    72 24.53 4.49 5 8 7 53 1 0
    54 24.19 4.85 6 9 13 62 1 0
    31 24.19 4.76 7 8 10 62 1 0
    24 23.64 4.51 7 6 12 55 0 0
    25 22.58 4.81 11 3 14 62 0 0
    29 21.54 4.22 7 7 9 65 0 0
    64 19.30 4.12 4 7 11 57 0 0
    51 17.74 3.89 6 5 6 62 1 0
    42 17.65 3.71 4 8 10 68 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    57 6.88 1'48"6 10 4 1 3 1 0
    68 6.88 1'48"3 10 1 2 2 2 0
    62 6.87 1'49"1 9 4 1 1 2 0
    28 6.87 1'48"0 6 4 2 0 0 0
    11 6.86 1'48"9 10 2 1 0 2 0
    52 6.88 1'49"4 9 0 2 1 0 1
    66 6.83 1'48"0 5 1 1 3 0 1
    69 6.86 1'47"5 7 3 1 5 5 0
    21 6.87 1'49"3 9 0 0 1 0 0
    22 6.87 1'48"9 4 1 1 2 0 0
    20 6.90 1'49"4 8 1 2 1 1 0
    55 6.85 1'49"7 8 2 2 1 2 0
    34 6.83 1'49"3 7 0 0 4 0 0
    19 6.88 1'48"0 7 1 1 2 0 0
    32 6.88 1'48"4 9 2 4 1 1 0
    71 6.85 1'49"9 2 1 3 1 0 0
    45 6.87 1'49"3 4 1 2 0 1 0
    46 6.86 1'48"6 7 1 1 2 1 0
    33 6.85 1'48"9 6 3 3 2 0 0
    63 6.86 1'48"6 3 2 2 2 2 0
    70 6.88 1'48"3 7 3 1 1 0 0
    16 6.87 1'49"2 5 3 2 0 0 1
    35 6.84 1'49"3 4 0 1 2 3 0
    39 6.85 1'48"9 7 1 0 2 3 1
    30 6.88 1'49"0 4 0 1 4 1 0
    41 6.88 1'48"4 5 2 1 1 1 0
    56 6.87 1'49"1 7 2 1 1 1 0
    15 6.91 1'49"7 8 0 1 1 0 0
    75 6.85 1'46"9 6 2 1 0 0 0
    65 6.88 1'49"4 5 2 3 0 3 0
    27 6.92 1'49"4 9 1 1 2 0 0
    61 6.89 1'49"1 5 0 3 2 1 0
    44 6.89 1'49"5 7 1 0 2 0 0
    17 6.87 1'47"9 6 0 2 2 1 0
    26 6.86 1'48"9 6 2 1 1 0 0
    67 6.86 1'50"7 3 1 0 1 0 0
    37 6.87 1'49"3 7 0 0 2 1 0
    59 6.88 1'49"1 9 0 1 1 0 0
    23 6.88 1'49"5 5 0 1 2 0 0
    36 6.87 1'49"2 7 0 1 2 0 0
    47 6.88 1'49"1 6 0 1 1 0 0
    73 6.87 1'49"1 5 2 1 0 0 0
    60 6.85 1'48"9 6 0 0 1 1 0
    48 6.85 1'49"2 6 1 1 1 1 0
    18 6.86 1'48"9 6 0 0 5 0 0
    53 6.89 1'48"3 7 1 0 2 1 0
    50 6.89 1'49"5 4 1 3 2 2 0
    40 6.89 1'49"6 5 0 0 0 1 0
    58 6.86 1'49"5 6 0 0 0 0 1
    43 6.86 1'50"6 3 1 1 0 0 1
    49 6.89 1'49"0 6 0 3 1 0 0
    14 6.90 1'49"9 3 0 1 0 0 0
    74 6.87 1'49"9 7 0 1 0 0 0
    12 6.88 1'50"0 3 1 3 2 0 0
    13 6.89 1'49"1 3 0 1 0 1 0
    38 6.89 1'48"6 4 0 2 1 0 0
    72 6.90 1'49"1 2 2 1 0 0 0
    54 6.86 1'48"3 3 0 1 0 2 0
    31 6.90 1'49"0 4 2 0 0 1 0
    24 6.84 1'49"0 4 0 0 2 1 0
    25 6.86 1'49"2 5 1 3 1 1 0
    29 6.86 1'49"7 5 1 1 0 0 0
    64 6.87 1'49"6 2 0 0 1 1 0
    51 6.90 1'49"4 3 0 2 0 1 0
    42 6.88 1'49"2 3 0 1 0 0 0

データファイル