MENU
非開催
11/25
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年07月19日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    57 49.43 6.47 25 18 19 87 1 1
    66 49.37 6.29 17 22 14 79 3 1
    69 48.24 6.16 29 12 11 85 3 1
    11 48.19 6.35 20 20 17 83 3 2
    21 44.87 5.46 11 24 8 78 1 0
    28 44.16 5.79 17 17 12 77 2 0
    68 44.00 6.07 18 15 14 75 5 2
    62 42.50 5.58 18 16 11 80 2 0
    52 41.56 5.64 13 19 13 77 2 0
    35 40.54 5.65 13 17 10 74 1 0
    22 40.48 5.67 8 26 18 84 2 0
    45 40.24 5.60 11 22 15 82 1 0
    46 39.74 5.60 16 15 17 78 2 1
    75 38.96 5.61 17 13 13 77 2 1
    16 38.55 5.53 17 15 14 83 3 0
    71 38.46 5.53 10 20 14 78 1 0
    61 37.97 5.68 14 16 17 79 3 0
    56 37.93 5.62 18 15 13 87 3 0
    15 37.33 5.36 12 16 13 75 1 0
    17 37.04 5.48 20 10 12 81 2 0
    20 36.84 5.54 16 12 11 76 0 0
    19 36.71 5.20 12 17 9 79 0 0
    36 36.71 5.05 15 14 10 79 1 1
    34 36.49 5.77 12 15 18 74 0 0
    32 35.06 5.40 19 8 14 77 2 0
    63 34.67 5.31 12 14 17 75 1 0
    26 34.57 5.51 14 14 18 81 1 1
    59 34.25 5.18 16 9 9 73 1 0
    55 33.77 4.94 15 11 11 77 2 0
    60 33.33 5.12 11 14 10 75 2 0
    65 32.89 5.49 15 10 17 76 0 0
    39 32.89 5.46 16 9 15 76 1 0
    47 32.47 5.13 14 11 14 77 0 0
    41 32.43 4.77 12 12 12 74 0 0
    30 32.10 5.15 12 14 12 81 2 0
    67 31.76 4.73 6 21 12 85 0 0
    44 31.65 4.85 13 12 8 79 1 0
    37 31.58 4.97 13 11 11 76 1 0
    33 31.17 4.86 14 10 8 77 4 1
    48 31.08 5.09 11 12 13 74 2 0
    12 30.86 4.74 13 12 10 81 0 0
    18 30.67 5.12 15 8 12 75 2 0
    27 29.87 5.05 13 10 15 77 1 0
    53 29.76 4.74 16 9 12 84 2 0
    50 29.73 5.09 13 9 14 74 0 0
    31 29.63 5.14 13 11 12 81 1 0
    64 29.41 4.89 12 13 15 85 2 1
    23 29.11 4.85 9 14 17 79 0 0
    70 28.92 4.80 14 10 15 83 2 0
    58 28.00 4.93 10 11 14 75 0 0
    40 27.85 4.95 9 13 14 79 0 0
    49 27.40 4.92 14 6 11 73 1 0
    24 26.67 4.63 12 8 14 75 0 0
    54 26.58 5.09 10 11 18 79 1 0
    73 26.47 4.40 8 10 8 68 0 0
    72 25.71 4.63 7 11 10 70 2 0
    14 25.61 4.40 4 17 14 82 1 0
    74 25.00 4.71 10 9 13 76 0 0
    13 24.69 4.47 6 14 12 81 0 0
    29 24.10 4.54 11 9 14 83 1 0
    43 23.68 4.55 7 11 14 76 0 0
    38 22.22 4.10 8 8 8 72 1 1
    25 21.52 4.72 13 4 19 79 1 0
    42 19.48 3.92 5 10 12 77 1 0
    51 15.19 3.67 7 5 9 79 1 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    57 6.86 1'48"6 13 4 1 5 2 0
    66 6.83 1'48"0 8 4 1 3 0 1
    69 6.85 1'47"5 9 4 2 7 6 1
    11 6.85 1'48"9 13 2 1 1 3 0
    21 6.87 1'49"3 9 0 0 2 0 0
    28 6.86 1'48"0 9 5 3 0 0 0
    68 6.88 1'48"3 11 1 2 2 2 0
    62 6.86 1'49"1 10 4 1 1 2 0
    52 6.88 1'49"4 9 0 2 1 0 1
    35 6.84 1'49"3 5 0 2 3 3 0
    22 6.87 1'48"9 4 1 1 2 0 0
    45 6.86 1'49"3 6 2 2 0 1 0
    46 6.86 1'48"6 9 2 2 2 1 0
    75 6.85 1'46"9 10 4 1 1 1 0
    16 6.86 1'49"2 9 4 3 0 0 1
    71 6.86 1'49"9 3 1 5 1 0 0
    61 6.88 1'49"1 7 0 4 2 1 0
    56 6.86 1'49"1 9 2 1 4 2 0
    15 6.90 1'49"7 9 0 1 2 0 0
    17 6.86 1'47"9 10 0 2 5 3 0
    20 6.89 1'49"4 10 2 2 1 1 0
    19 6.87 1'48"0 8 1 1 2 0 0
    36 6.87 1'49"2 10 0 1 3 1 0
    34 6.84 1'49"3 8 0 0 4 0 0
    32 6.86 1'48"4 9 4 4 1 1 0
    63 6.86 1'48"6 3 2 2 2 3 0
    26 6.86 1'48"9 9 3 1 1 0 0
    59 6.87 1'49"1 12 0 2 2 0 0
    55 6.85 1'49"7 8 2 2 1 2 0
    60 6.85 1'48"9 8 1 0 1 1 0
    65 6.88 1'49"4 6 3 3 0 3 0
    39 6.84 1'48"9 8 2 0 2 3 1
    47 6.88 1'49"1 8 0 3 3 0 0
    41 6.88 1'48"4 5 4 1 1 1 0
    30 6.88 1'49"0 5 0 1 5 1 0
    67 6.87 1'50"7 4 1 0 1 0 0
    44 6.89 1'49"5 8 2 1 2 0 0
    37 6.87 1'49"3 7 0 2 3 1 0
    33 6.85 1'48"9 6 3 3 2 0 0
    48 6.83 1'49"2 6 1 1 2 1 0
    12 6.87 1'50"0 4 1 3 4 0 1
    18 6.86 1'48"9 8 0 1 6 0 0
    27 6.91 1'49"4 9 1 1 2 0 0
    53 6.88 1'48"3 10 1 0 4 1 0
    50 6.89 1'49"5 5 1 3 2 2 0
    31 6.88 1'49"0 6 3 2 0 2 0
    64 6.85 1'49"6 7 1 1 2 1 0
    23 6.88 1'49"5 5 0 1 3 0 0
    70 6.88 1'48"3 8 3 1 2 0 0
    58 6.85 1'49"5 8 0 0 1 0 1
    40 6.89 1'49"6 7 0 0 1 1 0
    49 6.87 1'49"0 8 1 3 2 0 0
    24 6.85 1'49"0 7 0 1 3 1 0
    54 6.86 1'48"3 5 0 2 1 2 0
    73 6.87 1'49"1 5 2 1 0 0 0
    72 6.89 1'49"1 2 3 1 1 0 0
    14 6.89 1'49"9 3 0 1 0 0 0
    74 6.86 1'49"9 7 0 1 1 1 0
    13 6.89 1'49"1 4 0 1 0 1 0
    29 6.85 1'49"7 7 1 2 1 0 0
    43 6.86 1'50"6 4 1 1 0 0 1
    38 6.90 1'48"6 4 0 3 1 0 0
    25 6.86 1'49"2 6 1 3 2 1 0
    42 6.87 1'49"2 3 0 2 0 0 0
    51 6.89 1'49"4 3 0 3 0 1 0

データファイル