MENU
非開催
11/25
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年08月09日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    66 48.35 6.31 21 23 17 91 3 1
    57 46.81 6.34 25 19 21 94 1 1
    69 46.74 5.99 29 14 11 92 3 1
    11 45.74 6.17 22 21 20 94 3 2
    68 45.35 6.17 20 19 17 86 6 2
    20 42.71 5.83 22 19 13 96 1 0
    52 42.70 5.73 15 23 15 89 2 0
    21 41.41 5.46 16 25 14 99 1 0
    61 41.38 5.94 18 18 19 87 4 0
    71 41.24 5.52 13 27 15 97 2 0
    28 40.43 5.55 19 19 15 94 2 0
    46 39.53 5.50 18 16 17 86 2 1
    62 39.33 5.37 18 17 12 89 2 0
    22 39.13 5.51 9 27 18 92 2 0
    35 38.10 5.48 15 17 12 84 1 0
    17 38.04 5.46 22 13 13 92 2 0
    65 37.50 5.80 20 13 20 88 1 1
    48 37.21 5.51 18 14 14 86 3 0
    45 36.67 5.28 11 22 15 90 1 0
    16 36.56 5.29 17 17 15 93 3 0
    15 36.46 5.36 16 19 16 96 1 0
    56 35.79 5.55 19 15 14 95 3 0
    36 35.63 4.98 15 16 12 87 1 1
    44 35.23 5.15 18 13 8 88 2 0
    59 35.16 5.24 18 14 12 91 2 0
    60 35.16 5.20 15 17 10 91 2 0
    34 34.52 5.80 14 15 22 84 0 0
    39 34.44 5.51 18 13 18 90 1 0
    26 34.44 5.37 15 16 18 90 1 1
    12 34.41 5.08 19 13 12 93 1 0
    63 34.09 5.40 14 16 22 88 1 0
    19 33.71 4.92 12 18 10 89 0 0
    75 33.68 5.08 18 14 13 95 2 1
    41 33.33 4.84 15 14 14 87 0 0
    73 32.95 4.95 15 14 12 88 1 1
    33 32.65 5.05 17 15 13 98 4 1
    30 32.58 5.11 14 15 12 89 2 0
    50 31.58 5.33 18 12 19 95 0 0
    32 31.52 5.16 20 9 18 92 2 0
    49 30.85 5.22 21 8 16 94 1 0
    18 30.53 5.12 17 12 16 95 2 0
    31 30.43 5.12 15 13 12 92 1 0
    70 30.43 4.88 17 11 16 92 3 0
    53 29.67 4.78 16 11 15 91 2 0
    24 29.47 4.85 17 11 17 95 0 0
    55 29.47 4.68 16 12 13 95 2 0
    27 29.35 4.92 14 13 17 92 1 0
    67 29.35 4.59 6 21 14 92 0 0
    37 29.17 4.90 13 15 15 96 1 0
    58 28.74 4.93 12 13 16 87 0 0
    14 28.26 4.58 6 20 16 92 1 0
    13 27.78 4.67 9 16 12 90 0 0
    64 27.66 4.79 12 14 17 94 2 1
    40 27.59 4.98 11 13 16 87 0 0
    47 27.37 4.67 14 12 16 95 0 0
    23 26.97 4.75 10 14 20 89 0 0
    54 26.67 5.11 10 14 21 90 1 0
    38 26.60 4.45 12 13 10 94 1 1
    74 25.84 4.75 13 10 15 89 1 0
    43 25.26 4.64 8 16 16 95 0 0
    72 23.86 4.56 8 13 15 88 2 0
    29 23.08 4.51 12 9 16 91 1 0
    25 22.73 4.81 15 5 20 88 1 0
    51 20.20 3.93 7 13 12 99 1 0
    42 18.75 3.99 6 12 17 96 1 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    66 6.83 1'48"0 9 4 2 4 1 1
    57 6.87 1'48"6 13 4 1 5 2 0
    69 6.86 1'47"5 9 4 2 7 6 1
    11 6.85 1'48"9 14 3 1 1 3 0
    68 6.87 1'48"3 12 2 2 2 2 0
    20 6.88 1'49"4 13 4 2 2 1 0
    52 6.88 1'49"4 9 2 2 1 0 1
    21 6.88 1'49"3 11 1 1 3 0 0
    61 6.88 1'49"1 9 0 5 2 2 0
    71 6.87 1'49"9 5 1 5 2 0 0
    28 6.87 1'48"0 10 5 4 0 0 0
    46 6.86 1'48"6 10 3 2 2 1 0
    62 6.87 1'49"1 10 4 1 1 2 0
    22 6.88 1'48"9 4 1 2 2 0 0
    35 6.84 1'49"3 7 0 2 3 3 0
    17 6.87 1'47"9 12 0 2 5 3 0
    65 6.88 1'49"4 7 4 3 2 4 0
    48 6.84 1'49"2 9 1 3 4 1 0
    45 6.87 1'49"3 6 2 2 0 1 0
    16 6.87 1'49"2 9 4 3 0 0 1
    15 6.91 1'49"7 10 0 3 2 1 0
    56 6.87 1'49"1 9 2 1 4 3 0
    36 6.88 1'49"2 10 0 1 3 1 0
    44 6.89 1'49"5 11 2 2 2 1 0
    59 6.88 1'49"1 12 2 2 2 0 0
    60 6.85 1'48"9 8 4 0 1 2 0
    34 6.85 1'49"3 10 0 0 4 0 0
    39 6.85 1'48"9 9 2 1 2 3 1
    26 6.87 1'48"9 10 3 1 1 0 0
    12 6.87 1'49"3 6 2 3 5 2 1
    63 6.87 1'48"6 4 2 2 2 4 0
    19 6.87 1'48"0 8 1 1 2 0 0
    75 6.86 1'46"9 11 4 1 1 1 0
    41 6.89 1'48"4 7 4 1 1 2 0
    73 6.87 1'49"1 8 5 1 0 1 0
    33 6.87 1'48"9 9 3 3 2 0 0
    30 6.88 1'49"0 5 0 1 6 1 1
    50 6.89 1'49"5 9 1 3 3 2 0
    32 6.86 1'48"4 9 4 4 2 1 0
    49 6.88 1'49"0 9 4 4 3 1 0
    18 6.86 1'48"9 10 0 1 6 0 0
    31 6.88 1'49"0 7 3 2 1 2 0
    70 6.89 1'48"3 10 3 1 3 0 0
    53 6.89 1'48"3 10 1 0 4 1 0
    24 6.87 1'49"0 10 0 1 4 2 0
    55 6.86 1'49"7 9 2 2 1 2 0
    27 6.91 1'49"4 9 1 1 3 0 0
    67 6.88 1'50"7 4 1 0 1 0 0
    37 6.89 1'49"3 7 0 2 3 1 0
    58 6.85 1'49"5 9 0 1 1 0 1
    14 6.90 1'49"9 5 0 1 0 0 0
    13 6.89 1'49"1 6 0 1 1 1 0
    64 6.85 1'49"6 7 1 1 2 1 0
    40 6.89 1'49"6 7 1 0 2 1 0
    47 6.89 1'49"1 8 0 3 3 0 0
    23 6.88 1'49"5 6 0 1 3 0 0
    54 6.86 1'48"3 5 0 2 1 2 0
    38 6.90 1'48"6 7 1 3 1 0 0
    74 6.87 1'49"9 9 0 1 2 1 0
    43 6.87 1'50"6 4 1 2 0 0 1
    72 6.89 1'49"1 3 3 1 1 0 0
    29 6.86 1'49"7 7 1 2 1 1 0
    25 6.86 1'49"2 7 2 3 2 1 0
    51 6.90 1'49"4 3 0 3 0 1 0
    42 6.88 1'49"2 3 0 2 1 0 0

データファイル