MENU
非開催
11/25
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年08月17日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    69 47.06 6.09 32 16 14 102 3 1
    68 46.81 6.26 23 21 18 94 7 2
    11 45.63 6.02 23 24 20 103 3 2
    66 45.36 6.10 21 23 18 97 3 1
    57 43.56 6.04 25 19 21 101 1 1
    21 41.41 5.46 16 25 14 99 1 0
    71 40.95 5.45 15 28 15 105 2 0
    62 40.82 5.48 21 19 13 98 3 0
    44 40.82 5.46 20 20 9 98 2 0
    20 40.78 5.65 23 19 13 103 1 0
    52 40.63 5.53 15 24 15 96 2 0
    61 39.36 5.80 19 18 20 94 4 0
    22 39.13 5.51 9 27 18 92 2 0
    28 38.61 5.44 19 20 16 101 2 0
    65 38.54 5.92 23 14 22 96 2 1
    45 38.38 5.53 15 23 19 99 2 1
    17 38.00 5.47 23 15 15 100 2 0
    16 37.25 5.45 20 18 18 102 3 0
    35 36.56 5.44 16 18 14 93 1 0
    46 36.56 5.30 18 16 18 93 2 1
    56 36.54 5.62 22 16 16 104 4 0
    48 36.17 5.41 19 15 16 94 3 0
    34 35.48 5.82 16 17 22 93 0 0
    60 35.16 5.20 15 17 10 91 2 0
    41 34.74 4.93 15 18 16 95 0 0
    26 34.44 5.37 15 16 18 90 1 1
    39 34.02 5.41 18 15 19 97 1 0
    63 34.02 5.37 16 17 23 97 1 0
    15 33.98 5.18 16 19 17 103 1 0
    36 33.68 4.84 16 16 13 95 1 1
    59 33.33 5.13 19 14 14 99 2 0
    53 33.00 4.94 19 14 15 100 3 0
    12 33.00 4.91 19 14 12 100 1 0
    33 32.65 5.05 17 15 13 98 4 1
    30 32.58 5.11 14 15 12 89 2 0
    75 32.35 4.98 18 15 14 102 2 1
    18 32.04 5.17 17 16 18 103 2 0
    19 31.96 4.94 13 18 14 97 0 0
    50 31.73 5.30 19 14 20 104 0 0
    73 31.58 4.91 16 14 13 95 1 1
    58 31.25 5.05 14 16 17 96 0 0
    27 31.00 5.03 16 15 18 100 1 0
    49 30.85 5.22 21 8 16 94 1 0
    23 30.61 5.01 12 18 22 98 0 0
    70 30.43 4.88 17 11 16 92 3 0
    32 30.00 5.11 21 9 21 100 2 0
    24 29.47 4.85 17 11 17 95 0 0
    55 29.47 4.68 16 12 13 95 2 0
    67 29.35 4.59 6 21 14 92 0 0
    14 29.00 4.69 8 21 19 100 1 0
    37 28.85 4.90 14 16 17 104 1 0
    31 28.57 4.95 15 13 12 98 1 0
    40 28.42 5.04 13 14 16 95 0 0
    13 27.78 4.67 9 16 12 90 0 0
    64 27.45 4.81 14 14 19 102 2 1
    47 27.37 4.67 14 12 16 95 0 0
    38 26.60 4.45 12 13 10 94 1 1
    74 25.84 4.75 13 10 15 89 1 0
    43 25.26 4.64 8 16 16 95 0 0
    54 24.74 5.00 10 14 22 97 1 0
    29 24.24 4.56 14 10 17 99 1 0
    72 23.86 4.56 8 13 15 88 2 0
    25 22.73 4.81 15 5 20 88 1 0
    51 20.20 3.93 7 13 12 99 1 0
    42 18.75 3.99 6 12 17 96 1 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    69 6.86 1'47"5 10 4 2 9 6 1
    68 6.88 1'48"3 13 4 2 2 2 0
    11 6.85 1'48"9 15 3 1 1 3 0
    66 6.85 1'48"0 9 4 2 4 1 1
    57 6.88 1'48"6 13 4 1 5 2 0
    21 6.88 1'49"3 11 1 1 3 0 0
    71 6.87 1'49"9 5 1 6 2 1 0
    62 6.87 1'49"1 12 4 1 2 2 0
    44 6.89 1'49"5 13 2 2 2 1 0
    20 6.88 1'49"4 13 5 2 2 1 0
    52 6.89 1'49"4 9 2 2 1 0 1
    61 6.89 1'49"1 10 0 5 2 2 0
    22 6.88 1'48"9 4 1 2 2 0 0
    28 6.88 1'48"0 10 5 4 0 0 0
    65 6.88 1'49"4 8 5 4 2 4 0
    45 6.87 1'49"3 9 2 2 1 1 0
    17 6.87 1'47"9 13 0 2 5 3 0
    16 6.87 1'49"2 11 4 3 1 0 1
    35 6.85 1'49"3 8 0 2 3 3 0
    46 6.88 1'48"6 10 3 2 2 1 0
    56 6.88 1'49"1 11 3 1 4 3 0
    48 6.85 1'49"2 10 1 3 4 1 0
    34 6.86 1'49"3 12 0 0 4 0 0
    60 6.85 1'48"9 8 4 0 1 2 0
    41 6.89 1'48"4 7 4 1 1 2 0
    26 6.87 1'48"9 10 3 1 1 0 0
    39 6.86 1'48"9 9 2 1 2 3 1
    63 6.88 1'48"6 5 3 2 2 4 0
    15 6.91 1'49"7 10 0 3 2 1 0
    36 6.89 1'49"2 10 0 1 3 2 0
    59 6.88 1'49"1 12 2 2 3 0 0
    53 6.89 1'48"3 12 1 0 5 1 0
    12 6.87 1'49"3 6 2 3 5 2 1
    33 6.87 1'48"9 9 3 3 2 0 0
    30 6.88 1'49"0 5 0 1 6 1 1
    75 6.86 1'46"9 11 4 1 1 1 0
    18 6.87 1'48"9 10 0 1 6 0 0
    19 6.88 1'48"0 9 1 1 2 0 0
    50 6.90 1'49"5 10 1 3 3 2 0
    73 6.87 1'49"1 9 5 1 0 1 0
    58 6.86 1'49"5 11 0 1 1 0 1
    27 6.92 1'49"4 11 1 1 3 0 0
    49 6.88 1'49"0 9 4 4 3 1 0
    23 6.89 1'49"5 7 0 2 3 0 0
    70 6.89 1'48"3 10 3 1 3 0 0
    32 6.87 1'48"4 9 4 4 2 2 0
    24 6.87 1'49"0 10 0 1 4 2 0
    55 6.86 1'49"7 9 2 2 1 2 0
    67 6.88 1'50"7 4 1 0 1 0 0
    14 6.90 1'49"9 6 0 2 0 0 0
    37 6.90 1'49"3 7 1 2 3 1 0
    31 6.88 1'49"0 7 3 2 1 2 0
    40 6.90 1'49"6 8 1 1 2 1 0
    13 6.89 1'49"1 6 0 1 1 1 0
    64 6.86 1'49"6 7 1 1 2 3 0
    47 6.89 1'49"1 8 0 3 3 0 0
    38 6.90 1'48"6 7 1 3 1 0 0
    74 6.87 1'49"9 9 0 1 2 1 0
    43 6.87 1'50"6 4 1 2 0 0 1
    54 6.86 1'48"3 5 0 2 1 2 0
    29 6.86 1'49"7 8 2 2 1 1 0
    72 6.89 1'49"1 3 3 1 1 0 0
    25 6.86 1'49"2 7 2 3 2 1 0
    51 6.90 1'49"4 3 0 3 0 1 0
    42 6.88 1'49"2 3 0 2 1 0 0

データファイル