MENU
非開催
11/25
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年08月26日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    11 48.70 6.21 26 30 22 115 4 3
    69 47.06 6.09 32 16 14 102 3 1
    68 46.81 6.26 23 21 18 94 7 2
    66 45.36 6.10 21 23 18 97 3 1
    21 44.14 5.65 21 28 15 111 2 0
    57 43.36 6.02 29 20 21 113 1 1
    65 42.99 6.13 25 21 24 107 3 1
    71 40.95 5.45 15 28 15 105 2 0
    44 40.82 5.46 20 20 9 98 2 0
    20 40.78 5.65 23 19 13 103 1 0
    52 40.59 5.48 16 25 15 101 2 0
    22 39.81 5.68 11 30 23 103 3 0
    56 39.66 5.83 28 18 18 116 5 0
    48 38.68 5.63 25 16 19 106 4 0
    28 38.61 5.44 19 20 16 101 2 0
    17 38.39 5.50 27 16 16 112 2 0
    45 38.38 5.53 15 23 19 99 2 1
    61 38.10 5.70 20 20 23 105 4 0
    34 37.74 5.84 18 22 23 106 0 0
    63 37.27 5.55 20 21 25 110 1 0
    16 37.17 5.45 22 20 19 113 3 0
    60 36.89 5.44 20 18 14 103 2 0
    62 36.70 5.36 21 19 18 109 3 0
    59 35.14 5.23 20 19 17 111 2 0
    39 34.02 5.41 18 15 19 97 1 0
    15 33.98 5.18 16 19 17 103 1 0
    30 33.66 5.17 16 18 13 101 2 0
    46 33.65 5.01 19 16 18 104 2 1
    58 33.03 5.15 17 19 19 109 0 0
    49 33.02 5.37 24 11 17 106 1 0
    35 33.01 5.18 16 18 14 103 1 0
    19 32.41 4.95 15 20 15 108 0 0
    75 32.35 4.98 18 15 14 102 2 1
    26 32.29 5.28 15 16 20 96 1 1
    33 32.11 5.09 18 17 15 109 4 1
    18 32.04 5.17 17 16 18 103 2 0
    53 32.04 4.84 19 14 15 103 3 0
    55 31.78 4.77 18 16 13 107 2 0
    50 31.73 5.30 19 14 20 104 0 0
    41 31.73 4.76 15 18 18 104 0 0
    73 31.58 4.91 16 14 13 95 1 1
    12 31.53 4.76 20 15 12 111 1 0
    70 31.43 5.02 21 12 19 105 3 0
    27 31.00 5.03 16 15 18 100 1 0
    36 30.77 4.51 16 16 13 104 1 1
    32 30.00 5.11 21 9 21 100 2 0
    23 29.09 5.04 14 18 27 110 0 0
    37 28.85 4.90 14 16 17 104 1 0
    64 28.70 4.97 16 17 24 115 2 1
    47 28.30 4.75 15 15 18 106 0 0
    67 28.16 4.44 7 22 14 103 0 0
    38 27.62 4.55 14 15 11 105 1 1
    31 27.52 4.85 16 14 14 109 1 0
    40 27.36 4.91 14 15 17 106 0 0
    14 27.03 4.70 8 22 24 111 1 0
    24 26.42 4.72 17 11 19 106 0 0
    74 26.26 4.83 14 12 18 99 1 0
    13 26.26 4.41 9 17 12 99 0 0
    25 25.74 5.08 18 8 25 101 1 0
    54 24.74 5.00 10 14 22 97 1 0
    43 24.74 4.59 8 16 16 97 0 0
    29 24.55 4.56 15 12 19 110 1 0
    72 21.21 4.16 8 13 15 99 2 0
    42 19.81 4.08 8 13 18 106 1 0
    51 18.18 3.78 7 13 13 110 1 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    11 6.85 1'48"9 15 4 1 1 4 1
    69 6.86 1'47"5 10 4 2 9 6 1
    68 6.88 1'48"3 13 4 2 2 2 0
    66 6.85 1'48"0 9 4 2 4 1 1
    21 6.88 1'49"3 14 2 2 3 0 0
    57 6.88 1'48"6 16 4 1 6 2 0
    65 6.88 1'49"4 9 6 4 2 4 0
    71 6.87 1'49"9 5 1 6 2 1 0
    44 6.89 1'49"5 13 2 2 2 1 0
    20 6.88 1'49"4 13 5 2 2 1 0
    52 6.89 1'49"4 10 2 2 1 0 1
    22 6.88 1'48"9 6 1 2 2 0 0
    56 6.88 1'49"1 15 4 1 5 3 0
    48 6.85 1'49"2 14 1 4 5 1 0
    28 6.88 1'48"0 10 5 4 0 0 0
    17 6.87 1'47"9 16 0 2 6 3 0
    45 6.87 1'49"3 9 2 2 1 1 0
    61 6.89 1'49"1 11 0 5 2 2 0
    34 6.86 1'49"3 14 0 0 4 0 0
    63 6.88 1'48"6 8 3 2 3 4 0
    16 6.88 1'49"2 11 4 3 1 2 1
    60 6.85 1'48"9 10 4 1 2 3 0
    62 6.88 1'49"1 12 4 1 2 2 0
    59 6.88 1'49"1 13 2 2 3 0 0
    39 6.86 1'48"9 9 2 1 2 3 1
    15 6.91 1'49"7 10 0 3 2 1 0
    30 6.89 1'49"0 6 0 2 6 1 1
    46 6.88 1'48"6 11 3 2 2 1 0
    58 6.86 1'49"5 14 0 1 1 0 1
    49 6.88 1'49"0 11 4 4 4 1 0
    35 6.86 1'49"3 8 0 2 3 3 0
    19 6.89 1'48"0 11 1 1 2 0 0
    75 6.86 1'46"9 11 4 1 1 1 0
    26 6.87 1'48"9 10 3 1 1 0 0
    33 6.87 1'48"9 9 4 3 2 0 0
    18 6.87 1'48"9 10 0 1 6 0 0
    53 6.89 1'48"3 12 1 0 5 1 0
    55 6.86 1'49"7 11 2 2 1 2 0
    50 6.90 1'49"5 10 1 3 3 2 0
    41 6.89 1'48"4 7 4 1 1 2 0
    73 6.87 1'49"1 9 5 1 0 1 0
    12 6.88 1'49"3 6 3 3 5 2 1
    70 6.89 1'48"3 13 3 2 3 0 0
    27 6.92 1'49"4 11 1 1 3 0 0
    36 6.89 1'49"2 10 0 1 3 2 0
    32 6.87 1'48"4 9 4 4 2 2 0
    23 6.89 1'49"5 9 0 2 3 0 0
    37 6.90 1'49"3 7 1 2 3 1 0
    64 6.87 1'49"6 9 1 1 2 3 0
    47 6.89 1'49"1 9 0 3 3 0 0
    67 6.89 1'50"7 5 1 0 1 0 0
    38 6.90 1'48"6 8 1 3 2 0 0
    31 6.89 1'49"0 8 3 2 1 2 0
    40 6.89 1'49"6 8 2 1 2 1 0
    14 6.90 1'49"9 6 0 2 0 0 0
    24 6.87 1'49"0 10 0 1 4 2 0
    74 6.88 1'49"9 9 1 1 2 1 0
    13 6.89 1'49"1 6 0 1 1 1 0
    25 6.86 1'49"2 9 2 3 2 2 0
    54 6.86 1'48"3 5 0 2 1 2 0
    43 6.87 1'50"6 4 1 2 0 0 1
    29 6.86 1'49"7 8 2 2 2 1 0
    72 6.90 1'49"1 3 3 1 1 0 0
    42 6.89 1'49"2 4 0 2 2 0 0
    51 6.90 1'49"4 3 0 3 0 1 0

データファイル