MENU
非開催
11/26
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年04月02日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    66 75.00 7.25 2 4 0 8 1 0
    11 73.68 7.47 8 6 0 19 1 1
    28 70.59 7.29 6 6 1 17 2 0
    75 61.11 7.28 7 4 3 18 1 1
    62 60.00 7.00 6 6 3 20 1 0
    34 57.89 6.68 6 5 3 19 0 0
    71 55.56 6.11 1 4 1 9 0 0
    38 54.55 6.73 5 1 2 11 1 1
    27 52.94 6.00 6 3 1 17 1 0
    55 52.94 6.00 5 4 1 17 1 0
    60 50.00 6.11 3 6 3 18 2 0
    57 45.00 6.05 3 6 5 20 0 0
    63 44.44 6.89 6 2 7 18 0 0
    52 44.44 6.67 2 6 7 18 0 0
    61 44.44 6.44 6 2 4 18 1 0
    70 44.44 6.11 5 3 3 18 1 0
    44 44.44 5.50 5 3 1 18 0 0
    15 43.75 6.69 5 2 6 16 1 0
    58 43.75 5.94 3 4 1 16 0 0
    16 43.75 4.94 2 5 0 16 0 0
    19 41.18 5.94 2 5 3 17 0 0
    41 41.18 4.88 2 5 2 17 0 0
    31 38.89 6.44 5 2 4 18 1 0
    39 38.89 5.67 5 2 3 18 0 0
    46 38.89 5.28 3 4 3 18 1 0
    37 37.50 5.63 4 2 2 16 0 0
    68 35.71 5.64 2 3 3 14 0 0
    51 35.29 5.82 4 2 3 17 1 0
    47 35.29 5.65 4 2 4 17 0 0
    21 33.33 5.33 1 5 5 18 0 0
    64 33.33 5.22 2 4 4 18 0 0
    50 31.58 5.95 4 2 5 19 0 0
    36 31.25 5.06 4 1 3 16 0 0
    30 31.25 4.94 2 3 2 16 0 0
    26 30.00 5.80 3 3 6 20 0 0
    42 30.00 3.75 2 4 1 20 0 0
    24 29.41 5.71 4 1 5 17 0 0
    32 28.57 5.21 3 1 3 14 0 0
    72 28.57 4.43 1 3 2 14 0 0
    43 27.78 5.39 1 4 6 18 0 0
    20 27.78 5.00 2 3 2 18 0 0
    59 27.27 5.18 4 2 6 22 0 0
    45 27.27 4.09 0 6 2 22 0 0
    65 26.67 5.27 1 3 4 15 0 0
    12 26.67 3.80 2 2 0 15 0 0
    67 25.00 3.67 0 3 1 12 0 0
    13 23.53 3.59 1 3 1 17 0 0
    22 22.22 5.28 3 1 7 18 0 0
    23 20.00 4.70 0 2 4 10 0 0
    74 18.75 4.56 2 1 3 16 0 0
    29 18.75 4.06 2 1 1 16 0 0
    49 18.75 3.94 2 1 0 16 0 0
    33 18.75 3.88 2 1 3 16 1 0
    14 15.79 3.47 0 3 2 19 0 0
    18 14.29 3.21 1 1 0 14 0 0
    40 13.33 3.80 0 2 2 15 0 0
    48 11.76 4.41 2 0 5 17 0 0
    25 11.76 3.12 2 0 2 17 0 0
    53 11.76 3.12 2 0 1 17 0 0
    54 11.11 3.44 0 1 1 9 0 0
    17 11.11 3.00 1 1 1 18 0 0
    35 7.14 3.21 0 1 3 14 0 0
    56 5.56 3.33 0 1 3 18 0 0
    73 0.00 3.08 0 0 3 13 0 0
    69 0.00 2.08 0 0 1 13 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    66 6.83 1'48"0 1 0 0 1 0 0
    11 6.86 1'48"9 6 1 1 0 0 0
    28 6.82 1'49"0 2 4 0 0 0 0
    75 6.84 1'46"9 5 1 1 0 0 0
    62 6.89 1'49"3 3 1 1 1 0 0
    34 6.81 1'49"3 3 0 0 3 0 0
    71 6.87 1'50"3 1 0 0 0 0 0
    38 6.88 1'48"6 3 0 1 1 0 0
    27 6.89 1'49"4 4 0 0 2 0 0
    55 6.84 1'49"7 3 0 0 1 1 0
    60 6.83 1'48"9 2 0 0 1 0 0
    57 6.86 1'49"2 3 0 0 0 0 0
    63 6.80 1'48"6 1 1 1 1 2 0
    52 6.86 1'49"9 1 0 1 0 0 0
    61 6.87 1'49"1 2 0 3 1 0 0
    70 6.85 1'48"3 3 2 0 0 0 0
    44 6.90 1'49"5 4 1 0 0 0 0
    15 6.94 1'49"7 4 0 1 0 0 0
    58 6.87 1'49"5 3 0 0 0 0 0
    16 6.90 1'50"0 1 1 0 0 0 0
    19 6.92 1'49"6 1 0 0 1 0 0
    41 6.87 1'48"4 1 0 1 0 0 0
    31 6.92 1'49"0 4 1 0 0 0 0
    39 6.83 1'49"3 2 1 0 0 1 1
    46 6.88 1'48"6 2 1 0 0 0 0
    37 6.84 1'49"3 3 0 0 0 1 0
    68 6.90 1'48"6 1 0 1 0 0 0
    51 6.89 1'49"4 2 0 1 0 1 0
    47 6.86 1'49"1 3 0 0 1 0 0
    21 6.84 1'49"3 1 0 0 0 0 0
    64 6.86 1'49"6 1 0 0 0 1 0
    50 6.88 1'49"6 0 0 3 0 1 0
    36 6.89 1'49"2 3 0 0 1 0 0
    30 6.87 1'49"2 0 0 0 1 1 0
    26 6.83 1'49"0 2 0 0 1 0 0
    42 6.88 1'49"2 1 0 1 0 0 0
    24 6.86 1'49"8 2 0 0 2 0 0
    32 6.92 1'50"0 2 0 1 0 0 0
    72 6.96 1'50"5 0 1 0 0 0 0
    43 6.87 1'50"6 0 1 0 0 0 0
    20 6.86 1'49"6 2 0 0 0 0 0
    59 6.88 1'49"1 3 0 1 0 0 0
    45 6.91 1'49"3 0 0 0 0 0 0
    65 6.88 1'50"8 0 0 1 0 0 0
    12 6.92 1'51"7 2 0 0 0 0 0
    67 6.87 1'51"3 0 0 0 0 0 0
    13 6.90 1'49"8 1 0 0 0 0 0
    22 6.88 1'49"9 1 1 0 1 0 0
    23 6.97 1'51"1 0 0 0 0 0 0
    74 6.92 1'50"1 2 0 0 0 0 0
    29 6.88 1'50"9 2 0 0 0 0 0
    49 6.90 1'49"0 2 0 0 0 0 0
    33 6.85 1'50"3 1 0 0 1 0 0
    14 6.93 1'51"4 0 0 0 0 0 0
    18 6.91 1'49"6 1 0 0 0 0 0
    40 6.91 1'52"0 0 0 0 0 0 0
    48 6.93 1'49"2 1 0 0 0 1 0
    25 6.87 1'51"3 1 0 1 0 0 0
    53 6.90 1'51"6 0 0 0 1 1 0
    54 6.95 1'52"4 0 0 0 0 0 0
    17 6.91 1'49"7 1 0 0 0 0 0
    35 6.88 1'52"2 0 0 0 0 0 0
    56 6.94 1'52"4 0 0 0 0 0 0
    73 6.88 1'52"8 0 0 0 0 0 0
    69 6.93 1'53"8 0 0 0 0 0 0

データファイル