MENU
非開催
11/26
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年04月23日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    28 62.96 6.85 8 9 3 27 2 0
    19 56.67 6.97 8 9 5 30 0 0
    68 51.61 6.81 10 6 7 31 2 1
    34 50.00 6.27 6 5 4 22 0 0
    11 50.00 6.07 9 6 2 30 1 1
    57 48.78 6.27 9 11 9 41 0 0
    55 48.28 5.86 8 6 3 29 1 0
    71 46.67 5.90 5 9 5 30 0 0
    62 46.43 6.11 6 7 5 28 1 0
    63 44.83 6.38 6 7 8 29 0 0
    75 42.86 5.89 7 5 5 28 1 1
    41 42.86 5.43 6 6 4 28 0 0
    22 42.50 5.98 7 10 10 40 1 0
    52 41.38 6.03 4 8 8 29 0 0
    70 41.38 5.69 8 4 4 29 1 0
    66 40.74 5.48 4 7 4 27 1 0
    69 38.46 5.12 7 3 2 26 1 0
    67 37.50 4.97 2 10 5 32 0 0
    45 37.21 5.23 5 11 7 43 1 0
    43 37.04 5.96 4 6 8 27 0 0
    39 37.04 5.48 6 4 6 27 0 0
    38 36.84 5.63 5 2 3 19 1 1
    36 36.00 5.20 5 4 4 25 0 0
    15 35.29 5.35 7 5 6 34 1 0
    47 35.00 5.35 4 3 4 20 0 0
    65 34.78 5.83 4 4 6 23 0 0
    61 34.62 5.69 6 3 6 26 1 0
    46 34.62 4.85 4 5 4 26 1 0
    60 34.48 5.21 3 7 5 29 2 0
    27 34.21 4.95 9 4 5 38 1 0
    26 33.33 5.51 6 7 9 39 1 1
    20 33.33 5.26 4 5 3 27 0 0
    59 32.35 5.50 8 3 7 34 0 0
    40 31.43 5.11 4 7 5 35 0 0
    44 31.03 5.21 5 4 5 29 0 0
    54 31.03 4.59 3 6 3 29 1 0
    21 30.77 4.88 2 6 6 26 0 0
    30 30.77 4.81 4 4 2 26 0 0
    58 30.77 4.81 4 4 2 26 0 0
    72 30.43 4.91 4 3 4 23 0 0
    37 29.63 5.11 5 3 5 27 0 0
    35 28.57 5.06 6 4 6 35 0 0
    51 28.57 5.00 5 3 4 28 1 0
    31 28.13 5.03 5 4 4 32 1 0
    13 28.00 3.88 2 5 1 25 0 0
    12 27.78 4.44 5 5 5 36 0 0
    23 27.59 4.55 3 5 5 29 0 0
    14 27.03 3.95 1 9 3 37 1 0
    16 26.92 3.81 2 5 0 26 0 0
    50 26.47 4.76 5 4 5 34 0 0
    18 26.47 4.74 6 3 5 34 1 0
    33 26.47 4.68 4 5 5 34 2 0
    56 26.32 4.87 7 3 5 38 1 0
    25 24.32 4.65 6 3 7 37 0 0
    24 24.14 5.28 5 2 9 29 0 0
    74 24.00 5.04 3 3 6 25 0 0
    32 22.73 4.73 3 2 5 22 0 0
    64 22.22 4.50 3 5 8 36 0 0
    73 21.74 4.13 2 3 3 23 0 0
    42 20.51 3.46 2 6 4 39 0 0
    53 19.44 4.17 6 1 6 36 1 0
    49 18.52 4.52 3 2 5 27 0 0
    48 16.00 4.76 3 1 7 25 0 0
    17 14.81 3.81 3 1 4 27 0 0
    29 12.50 3.75 2 1 3 24 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    28 6.85 1'48"0 3 4 1 0 0 0
    19 6.90 1'48"0 5 1 0 2 0 0
    68 6.87 1'48"3 6 1 2 0 1 0
    34 6.83 1'49"3 3 0 0 3 0 0
    11 6.87 1'48"9 6 1 1 0 1 0
    57 6.87 1'49"2 6 1 0 2 0 0
    55 6.83 1'49"7 4 0 1 1 2 0
    71 6.85 1'50"1 2 1 1 1 0 0
    62 6.88 1'49"3 3 1 1 1 0 0
    63 6.83 1'48"6 1 1 1 1 2 0
    75 6.84 1'46"9 5 1 1 0 0 0
    41 6.89 1'48"4 3 0 1 1 1 0
    22 6.86 1'48"9 3 1 1 2 0 0
    52 6.86 1'49"9 2 0 1 0 0 1
    70 6.87 1'48"3 5 2 0 1 0 0
    66 6.85 1'48"0 2 0 1 1 0 0
    69 6.90 1'47"5 2 1 1 1 2 0
    67 6.85 1'50"7 1 1 0 0 0 0
    45 6.87 1'49"3 3 1 1 0 0 0
    43 6.85 1'50"6 1 1 1 0 0 1
    39 6.83 1'49"3 3 1 0 0 1 1
    38 6.90 1'48"6 3 0 1 1 0 0
    36 6.88 1'49"2 4 0 0 1 0 0
    15 6.93 1'49"7 5 0 1 1 0 0
    47 6.86 1'49"1 3 0 0 1 0 0
    65 6.87 1'49"4 1 0 2 0 1 0
    61 6.88 1'49"1 2 0 3 1 0 0
    46 6.88 1'48"6 3 1 0 0 0 0
    60 6.84 1'48"9 2 0 0 1 0 0
    27 6.89 1'49"4 7 0 0 2 0 0
    26 6.85 1'49"0 4 1 0 1 0 0
    20 6.88 1'49"4 4 0 0 0 0 0
    59 6.89 1'49"1 6 0 1 1 0 0
    40 6.89 1'49"6 3 0 0 0 1 0
    44 6.90 1'49"5 4 1 0 0 0 0
    54 6.89 1'48"3 2 0 0 0 1 0
    21 6.87 1'49"3 2 0 0 0 0 0
    30 6.84 1'49"2 1 0 0 2 1 0
    58 6.86 1'49"5 3 0 0 0 0 1
    72 6.91 1'49"1 1 2 1 0 0 0
    37 6.85 1'49"3 4 0 0 0 1 0
    35 6.85 1'49"3 3 0 0 1 2 0
    51 6.89 1'49"4 2 0 2 0 1 0
    31 6.89 1'49"0 4 1 0 0 0 0
    13 6.90 1'49"8 2 0 0 0 0 0
    12 6.90 1'50"0 3 1 1 0 0 0
    23 6.92 1'49"9 2 0 1 0 0 0
    14 6.90 1'49"9 0 0 1 0 0 0
    16 6.90 1'50"0 1 1 0 0 0 0
    50 6.88 1'49"6 0 1 3 0 1 0
    18 6.86 1'49"4 4 0 0 2 0 0
    33 6.86 1'50"2 2 0 1 1 0 0
    56 6.90 1'49"1 4 1 1 0 1 0
    25 6.87 1'49"8 2 1 2 1 0 0
    24 6.84 1'49"0 3 0 0 2 0 0
    74 6.89 1'50"0 3 0 0 0 0 0
    32 6.91 1'50"0 2 0 1 0 0 0
    64 6.87 1'49"6 1 0 0 1 1 0
    73 6.86 1'49"1 2 0 0 0 0 0
    42 6.87 1'49"2 1 0 1 0 0 0
    53 6.87 1'48"3 3 1 0 1 1 0
    49 6.87 1'49"0 3 0 0 0 0 0
    48 6.88 1'49"2 2 0 0 0 1 0
    17 6.91 1'49"7 2 0 0 0 1 0
    29 6.89 1'50"9 2 0 0 0 0 0

データファイル