MENU
非開催
11/26
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年05月04日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    68 54.35 6.83 16 9 8 46 3 2
    28 52.50 6.30 10 11 5 40 2 0
    11 51.28 6.18 11 9 3 39 1 1
    57 47.92 6.31 11 12 11 48 0 0
    71 47.83 6.00 7 15 8 46 0 0
    19 47.37 6.16 9 9 5 38 0 0
    63 45.71 6.31 9 7 8 35 0 0
    55 43.24 5.38 8 8 3 37 1 0
    20 41.86 5.84 9 9 7 43 0 0
    70 41.86 5.74 11 7 7 43 2 0
    39 40.91 5.66 12 6 6 44 0 0
    22 40.82 5.84 7 13 12 49 1 0
    30 40.48 5.60 7 10 6 42 1 0
    69 40.48 5.57 12 5 6 42 1 0
    21 40.48 5.31 6 11 6 42 1 0
    34 40.00 6.07 6 6 9 30 0 0
    66 39.53 5.70 6 11 9 43 1 0
    32 39.47 6.00 10 5 9 38 1 0
    61 38.89 5.78 8 6 8 36 1 0
    41 38.89 5.42 8 6 6 36 0 0
    52 38.64 5.77 8 9 10 44 1 0
    47 37.93 5.52 6 5 5 29 0 0
    35 36.36 5.52 9 7 7 44 1 0
    75 36.11 5.42 8 5 6 36 1 1
    62 36.11 5.00 6 7 5 36 1 0
    67 35.90 4.79 3 11 6 39 0 0
    38 35.29 5.18 6 6 4 34 1 1
    27 33.33 5.02 11 4 7 45 1 0
    45 32.65 4.96 5 11 8 49 1 0
    40 32.56 5.28 5 9 7 43 0 0
    37 32.56 5.16 8 6 6 43 0 0
    46 32.35 4.88 5 6 7 34 1 0
    26 31.91 5.49 7 8 12 47 1 1
    15 31.71 5.24 7 6 9 41 1 0
    33 31.71 5.10 7 6 6 41 3 1
    16 31.71 4.76 5 8 5 41 2 0
    43 30.77 5.10 5 7 8 39 0 0
    65 30.30 5.39 5 5 8 33 0 0
    59 30.00 5.33 9 3 8 40 0 0
    50 30.00 5.24 10 5 9 50 0 0
    60 29.73 4.97 3 8 6 37 2 0
    54 29.73 4.59 3 8 5 37 1 0
    36 28.95 4.61 7 4 6 38 0 0
    12 28.57 4.43 5 7 6 42 0 0
    31 28.21 5.08 5 6 6 39 1 0
    18 27.91 4.84 9 3 6 43 1 0
    53 27.91 4.70 8 4 7 43 2 0
    23 27.78 4.75 4 6 8 36 0 0
    73 27.03 4.43 3 7 4 37 0 0
    56 26.67 4.87 7 5 6 45 1 0
    74 26.47 4.97 3 6 6 34 0 0
    72 25.81 4.87 4 4 6 31 0 0
    44 25.71 4.94 5 4 6 35 0 0
    14 25.58 3.84 1 10 4 43 1 0
    58 25.00 4.25 4 4 2 32 0 0
    48 24.24 4.91 5 3 7 33 1 0
    51 23.81 4.29 5 5 5 42 1 0
    25 22.22 4.69 7 3 10 45 0 0
    24 22.22 4.67 5 3 9 36 0 0
    13 21.88 3.66 2 5 2 32 0 0
    49 20.69 4.69 4 2 5 29 0 0
    42 19.57 3.54 2 7 5 46 0 0
    64 19.05 4.12 3 5 8 42 0 0
    17 18.92 4.46 6 1 7 37 0 0
    29 12.82 3.54 3 2 4 39 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    68 6.87 1'48"3 10 1 2 2 1 0
    28 6.86 1'48"0 5 4 1 0 0 0
    11 6.86 1'48"9 8 1 1 0 1 0
    57 6.87 1'49"2 7 2 0 2 0 0
    71 6.84 1'49"9 2 1 3 1 0 0
    19 6.89 1'48"0 6 1 0 2 0 0
    63 6.83 1'48"6 2 2 2 1 2 0
    55 6.83 1'49"7 4 0 1 1 2 0
    20 6.88 1'49"4 6 0 1 1 1 0
    70 6.87 1'48"3 7 2 1 1 0 0
    39 6.84 1'48"9 5 1 0 2 3 1
    22 6.87 1'48"9 3 1 1 2 0 0
    30 6.85 1'49"0 3 0 1 2 1 0
    69 6.86 1'47"5 3 2 1 1 5 0
    21 6.86 1'49"3 6 0 0 0 0 0
    34 6.82 1'49"3 3 0 0 3 0 0
    66 6.84 1'48"0 4 0 1 1 0 0
    32 6.90 1'48"4 6 1 2 0 1 0
    61 6.88 1'49"1 3 0 3 2 0 0
    41 6.89 1'48"4 4 1 1 1 1 0
    52 6.86 1'49"4 5 0 1 1 0 1
    47 6.86 1'49"1 4 0 1 1 0 0
    35 6.84 1'49"3 3 0 1 2 3 0
    75 6.83 1'46"9 6 1 1 0 0 0
    62 6.88 1'49"3 3 1 1 1 0 0
    67 6.86 1'50"7 2 1 0 0 0 0
    38 6.89 1'48"6 4 0 1 1 0 0
    27 6.90 1'49"4 8 0 1 2 0 0
    45 6.86 1'49"3 3 1 1 0 0 0
    40 6.89 1'49"6 4 0 0 0 1 0
    37 6.86 1'49"3 5 0 0 2 1 0
    46 6.87 1'48"6 3 1 0 1 0 0
    26 6.86 1'48"9 5 1 0 1 0 0
    15 6.92 1'49"7 5 0 1 1 0 0
    33 6.85 1'48"9 4 0 1 2 0 0
    16 6.87 1'49"2 2 2 1 0 0 0
    43 6.86 1'50"6 2 1 1 0 0 1
    65 6.88 1'49"4 1 0 2 0 2 0
    59 6.88 1'49"1 7 0 1 1 0 0
    50 6.88 1'49"5 3 1 3 1 2 0
    60 6.84 1'48"9 2 0 0 1 0 0
    54 6.88 1'48"3 2 0 0 0 1 0
    36 6.88 1'49"2 5 0 1 1 0 0
    12 6.89 1'50"0 3 1 1 0 0 0
    31 6.90 1'49"0 4 1 0 0 0 0
    18 6.87 1'49"4 6 0 0 3 0 0
    53 6.87 1'48"3 5 1 0 1 1 0
    23 6.91 1'49"9 3 0 1 0 0 0
    73 6.86 1'49"1 3 0 0 0 0 0
    56 6.88 1'49"1 4 1 1 0 1 0
    74 6.88 1'50"0 3 0 0 0 0 0
    72 6.91 1'49"1 1 2 1 0 0 0
    44 6.90 1'49"5 4 1 0 0 0 0
    14 6.89 1'49"9 0 0 1 0 0 0
    58 6.86 1'49"5 3 0 0 0 0 1
    48 6.87 1'49"2 3 1 0 0 1 0
    51 6.90 1'49"4 2 0 2 0 1 0
    25 6.87 1'49"8 2 1 3 1 0 0
    24 6.84 1'49"0 3 0 0 2 0 0
    13 6.89 1'49"8 2 0 0 0 0 0
    49 6.88 1'49"0 4 0 0 0 0 0
    42 6.87 1'49"2 1 0 1 0 0 0
    64 6.87 1'49"6 1 0 0 1 1 0
    17 6.90 1'49"5 4 0 1 0 1 0
    29 6.87 1'49"7 3 0 0 0 0 0

データファイル