MENU
非開催
11/26
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年05月20日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    68 54.35 6.83 16 9 8 46 3 2
    57 47.92 6.31 11 12 11 48 0 0
    71 47.83 6.00 7 15 8 46 0 0
    28 47.06 6.08 11 13 8 51 2 0
    11 46.94 5.90 11 12 5 49 1 1
    69 46.15 6.12 18 6 8 52 2 1
    66 45.28 6.00 10 14 10 53 2 0
    22 44.07 5.97 8 18 14 59 2 0
    19 42.55 5.85 9 11 7 47 0 0
    21 42.31 5.38 9 13 6 52 1 0
    20 41.86 5.84 9 9 7 43 0 0
    70 41.86 5.74 11 7 7 43 2 0
    34 41.46 6.00 8 9 9 41 0 0
    61 41.30 6.02 11 8 11 46 2 0
    41 41.30 5.28 9 10 6 46 0 0
    39 40.91 5.66 12 6 6 44 0 0
    30 40.48 5.60 7 10 6 42 1 0
    33 39.22 5.59 12 8 6 51 4 1
    65 38.64 5.89 10 7 10 44 0 0
    63 38.64 5.86 9 8 11 44 0 0
    52 38.64 5.77 8 9 10 44 1 0
    62 38.30 5.30 11 7 6 47 1 0
    46 37.21 5.26 7 9 9 43 1 0
    55 36.96 5.09 8 9 6 46 1 0
    32 36.73 5.73 12 6 11 49 1 0
    35 35.42 5.46 10 7 7 48 1 0
    67 35.42 4.83 5 12 6 48 0 0
    75 33.33 5.13 9 6 7 45 1 1
    27 33.33 5.02 11 4 7 45 1 0
    37 32.69 5.29 10 7 9 52 1 0
    45 32.65 4.96 5 11 8 49 1 0
    44 32.61 5.26 6 9 8 46 0 0
    26 31.91 5.49 7 8 12 47 1 1
    16 31.71 4.76 5 8 5 41 2 0
    36 31.25 4.81 9 6 8 48 0 0
    50 30.00 5.24 10 5 9 50 0 0
    15 30.00 5.10 8 7 10 50 1 0
    23 29.79 5.11 7 7 11 47 0 0
    60 29.79 5.04 5 9 9 47 2 0
    48 29.55 5.14 8 5 9 44 1 0
    58 29.27 4.59 5 7 4 41 0 0
    47 28.95 4.89 6 5 7 38 0 0
    59 28.57 5.02 10 4 8 49 0 0
    12 28.57 4.43 5 7 6 42 0 0
    53 27.91 4.70 8 4 7 43 2 0
    38 27.91 4.53 6 6 5 43 1 1
    17 27.08 5.13 11 2 10 48 0 0
    40 26.92 5.02 5 9 10 52 0 0
    56 26.67 4.87 7 5 6 45 1 0
    73 26.67 4.16 3 9 4 45 0 0
    54 26.09 4.65 3 9 8 46 1 0
    14 25.58 3.84 1 10 4 43 1 0
    18 25.00 4.77 9 4 8 52 1 0
    43 25.00 4.58 5 7 8 48 0 0
    51 23.81 4.29 5 5 5 42 1 0
    13 23.81 4.17 2 8 5 42 0 0
    25 23.64 4.78 10 3 11 55 0 0
    74 23.26 4.51 4 6 7 43 0 0
    49 23.08 4.72 5 4 7 39 0 0
    72 23.08 4.56 4 5 6 39 0 0
    31 22.92 4.58 5 6 7 48 1 0
    24 21.74 4.54 6 4 11 46 0 0
    29 20.00 3.94 4 6 5 50 0 0
    42 19.57 3.54 2 7 5 46 0 0
    64 19.05 4.12 3 5 8 42 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    68 6.87 1'48"3 10 1 2 2 1 0
    57 6.87 1'49"2 7 2 0 2 0 0
    71 6.84 1'49"9 2 1 3 1 0 0
    28 6.87 1'48"0 5 4 2 0 0 0
    11 6.87 1'48"9 8 1 1 0 1 0
    69 6.85 1'47"5 6 3 1 3 5 0
    66 6.82 1'48"0 4 1 1 3 0 1
    22 6.86 1'48"9 4 1 1 2 0 0
    19 6.88 1'48"0 6 1 0 2 0 0
    21 6.86 1'49"3 8 0 0 1 0 0
    20 6.88 1'49"4 6 0 1 1 1 0
    70 6.87 1'48"3 7 2 1 1 0 0
    34 6.82 1'49"3 5 0 0 3 0 0
    61 6.87 1'49"1 5 0 3 2 1 0
    41 6.87 1'48"4 4 2 1 1 1 0
    39 6.84 1'48"9 5 1 0 2 3 1
    30 6.85 1'49"0 3 0 1 2 1 0
    33 6.84 1'48"9 6 2 2 2 0 0
    65 6.86 1'49"4 3 2 2 0 3 0
    63 6.83 1'48"6 2 2 2 1 2 0
    52 6.86 1'49"4 5 0 1 1 0 1
    62 6.88 1'49"1 4 4 1 1 1 0
    46 6.87 1'48"6 4 1 1 1 0 0
    55 6.84 1'49"7 4 0 1 1 2 0
    32 6.89 1'48"4 7 2 2 0 1 0
    35 6.83 1'49"3 4 0 1 2 3 0
    67 6.85 1'50"7 3 1 0 1 0 0
    75 6.83 1'46"9 6 2 1 0 0 0
    27 6.90 1'49"4 8 0 1 2 0 0
    37 6.87 1'49"3 7 0 0 2 1 0
    45 6.86 1'49"3 3 1 1 0 0 0
    44 6.90 1'49"5 5 1 0 0 0 0
    26 6.86 1'48"9 5 1 0 1 0 0
    16 6.87 1'49"2 2 2 1 0 0 0
    36 6.87 1'49"2 6 0 1 2 0 0
    50 6.88 1'49"5 3 1 3 1 2 0
    15 6.91 1'49"7 6 0 1 1 0 0
    23 6.89 1'49"5 4 0 1 2 0 0
    60 6.84 1'48"9 4 0 0 1 0 0
    48 6.85 1'49"2 5 1 1 0 1 0
    58 6.85 1'49"5 4 0 0 0 0 1
    47 6.85 1'49"1 4 0 1 1 0 0
    59 6.87 1'49"1 8 0 1 1 0 0
    12 6.89 1'50"0 3 1 1 0 0 0
    53 6.87 1'48"3 5 1 0 1 1 0
    38 6.88 1'48"6 4 0 1 1 0 0
    17 6.87 1'47"9 6 0 2 2 1 0
    40 6.88 1'49"6 4 0 0 0 1 0
    56 6.88 1'49"1 4 1 1 0 1 0
    73 6.86 1'49"1 3 0 0 0 0 0
    54 6.87 1'48"3 2 0 0 0 1 0
    14 6.89 1'49"9 0 0 1 0 0 0
    18 6.86 1'49"4 6 0 0 3 0 0
    43 6.86 1'50"6 2 1 1 0 0 1
    51 6.90 1'49"4 2 0 2 0 1 0
    13 6.88 1'49"8 2 0 0 0 0 0
    25 6.86 1'49"2 4 1 3 1 1 0
    74 6.87 1'50"0 4 0 0 0 0 0
    49 6.88 1'49"0 5 0 0 0 0 0
    72 6.90 1'49"1 1 2 1 0 0 0
    31 6.89 1'49"0 4 1 0 0 0 0
    24 6.83 1'49"0 4 0 0 2 0 0
    29 6.86 1'49"7 3 1 0 0 0 0
    42 6.87 1'49"2 1 0 1 0 0 0
    64 6.87 1'49"6 1 0 0 1 1 0

データファイル