MENU
非開催
11/26
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年05月29日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    68 51.92 6.62 17 10 8 52 4 2
    11 48.21 6.16 14 13 8 56 2 2
    57 47.27 6.25 11 15 13 55 0 0
    28 47.06 6.08 11 13 8 51 2 0
    69 46.15 6.12 18 6 8 52 2 1
    66 45.28 6.00 10 14 10 53 2 0
    22 44.07 5.97 8 18 14 59 2 0
    20 44.00 5.82 11 11 7 50 0 0
    34 42.86 6.10 10 11 11 49 0 0
    19 42.59 5.94 10 13 9 54 0 0
    71 42.31 5.83 7 15 11 52 0 0
    21 42.31 5.38 9 13 6 52 1 0
    70 42.00 5.76 12 9 8 50 2 0
    52 39.22 5.78 10 10 11 51 1 0
    33 39.22 5.59 12 8 6 51 4 1
    30 38.78 5.45 8 11 6 49 1 0
    65 38.46 5.90 13 7 11 52 0 0
    63 38.46 5.88 10 10 14 52 0 0
    61 38.46 5.79 11 9 13 52 2 0
    62 38.30 5.30 11 7 6 47 1 0
    39 38.00 5.66 13 6 9 50 1 0
    45 37.50 5.20 7 14 8 56 1 0
    41 37.25 4.92 9 10 6 51 0 0
    55 36.96 5.09 8 9 6 46 1 0
    32 36.36 5.62 14 6 11 55 1 0
    46 36.00 5.24 9 9 10 50 1 0
    35 35.42 5.46 10 7 7 48 1 0
    44 34.62 5.37 8 10 8 52 1 0
    27 34.62 5.12 11 7 8 52 1 0
    26 33.33 5.44 9 9 12 54 1 1
    75 33.33 5.20 9 8 8 51 1 1
    67 33.33 4.81 5 13 7 54 0 0
    17 32.73 5.24 11 7 10 55 1 0
    37 32.69 5.29 10 7 9 52 1 0
    36 31.48 4.72 9 8 8 54 0 0
    56 30.77 5.08 9 7 7 52 1 0
    12 30.61 4.53 8 7 6 49 0 0
    15 30.00 5.10 8 7 10 50 1 0
    60 29.79 5.04 5 9 9 47 2 0
    16 29.79 4.77 6 8 7 47 2 0
    48 29.55 5.14 8 5 9 44 1 0
    47 29.55 4.89 6 7 8 44 0 0
    50 28.57 5.13 10 6 11 56 0 0
    59 28.57 5.02 10 4 8 49 0 0
    13 28.57 4.63 5 9 6 49 0 0
    38 27.91 4.53 6 6 5 43 1 1
    58 27.08 4.71 6 7 7 48 0 0
    40 26.92 5.02 5 9 10 52 0 0
    73 26.67 4.16 3 9 4 45 0 0
    23 26.42 4.64 7 7 11 53 0 0
    49 26.09 4.96 8 4 8 46 1 0
    54 26.09 4.65 3 9 8 46 1 0
    18 25.00 4.77 9 4 8 52 1 0
    24 25.00 4.73 7 6 12 52 0 0
    43 25.00 4.56 5 8 8 52 0 0
    53 24.49 4.24 8 4 7 49 2 0
    14 24.49 3.96 1 11 7 49 1 0
    74 24.00 4.66 6 6 9 50 0 0
    25 23.64 4.78 10 3 11 55 0 0
    51 22.92 4.21 6 5 5 48 1 0
    31 22.22 4.54 6 6 8 54 1 0
    72 22.22 4.40 5 5 6 45 0 0
    42 20.37 3.80 3 8 7 54 0 0
    29 20.00 3.94 4 6 5 50 0 0
    64 18.75 4.06 3 6 9 48 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    68 6.88 1'48"3 10 1 2 2 2 0
    11 6.86 1'48"9 9 2 1 0 2 0
    57 6.88 1'49"2 7 2 0 2 0 0
    28 6.87 1'48"0 5 4 2 0 0 0
    69 6.85 1'47"5 6 3 1 3 5 0
    66 6.82 1'48"0 4 1 1 3 0 1
    22 6.86 1'48"9 4 1 1 2 0 0
    20 6.89 1'49"4 7 1 1 1 1 0
    34 6.82 1'49"3 7 0 0 3 0 0
    19 6.88 1'48"0 7 1 0 2 0 0
    71 6.85 1'49"9 2 1 3 1 0 0
    21 6.86 1'49"3 8 0 0 1 0 0
    70 6.87 1'48"3 7 3 1 1 0 0
    52 6.87 1'49"4 7 0 1 1 0 1
    33 6.84 1'48"9 6 2 2 2 0 0
    30 6.85 1'49"0 4 0 1 2 1 0
    65 6.87 1'49"4 5 2 3 0 3 0
    63 6.85 1'48"6 2 2 2 2 2 0
    61 6.88 1'49"1 5 0 3 2 1 0
    62 6.88 1'49"1 4 4 1 1 1 0
    39 6.84 1'48"9 6 1 0 2 3 1
    45 6.87 1'49"3 4 1 1 0 1 0
    41 6.88 1'48"4 4 2 1 1 1 0
    55 6.84 1'49"7 4 0 1 1 2 0
    32 6.88 1'48"4 7 2 3 1 1 0
    46 6.86 1'48"6 5 1 1 1 1 0
    35 6.83 1'49"3 4 0 1 2 3 0
    44 6.90 1'49"5 6 1 0 1 0 0
    27 6.91 1'49"4 8 0 1 2 0 0
    26 6.87 1'48"9 6 2 0 1 0 0
    75 6.84 1'46"9 6 2 1 0 0 0
    67 6.86 1'50"7 3 1 0 1 0 0
    17 6.87 1'47"9 6 0 2 2 1 0
    37 6.87 1'49"3 7 0 0 2 1 0
    36 6.88 1'49"2 6 0 1 2 0 0
    56 6.88 1'49"1 6 1 1 0 1 0
    12 6.89 1'50"0 3 1 2 2 0 0
    15 6.91 1'49"7 6 0 1 1 0 0
    60 6.84 1'48"9 4 0 0 1 0 0
    16 6.88 1'49"2 2 2 2 0 0 0
    48 6.85 1'49"2 5 1 1 0 1 0
    47 6.86 1'49"1 4 0 1 1 0 0
    50 6.88 1'49"5 3 1 3 1 2 0
    59 6.87 1'49"1 8 0 1 1 0 0
    13 6.88 1'49"1 3 0 1 0 1 0
    38 6.88 1'48"6 4 0 1 1 0 0
    58 6.85 1'49"5 5 0 0 0 0 1
    40 6.88 1'49"6 4 0 0 0 1 0
    73 6.86 1'49"1 3 0 0 0 0 0
    23 6.88 1'49"5 4 0 1 2 0 0
    49 6.88 1'49"0 5 0 2 1 0 0
    54 6.87 1'48"3 2 0 0 0 1 0
    18 6.86 1'49"4 6 0 0 3 0 0
    24 6.84 1'49"0 4 0 0 2 1 0
    43 6.86 1'50"6 2 1 1 0 0 1
    53 6.88 1'48"3 5 1 0 1 1 0
    14 6.90 1'49"9 0 0 1 0 0 0
    74 6.87 1'50"0 5 0 1 0 0 0
    25 6.86 1'49"2 4 1 3 1 1 0
    51 6.91 1'49"4 3 0 2 0 1 0
    31 6.90 1'49"0 4 1 0 0 1 0
    72 6.90 1'49"1 2 2 1 0 0 0
    42 6.88 1'49"2 2 0 1 0 0 0
    29 6.86 1'49"7 3 1 0 0 0 0
    64 6.87 1'49"6 1 0 0 1 1 0

データファイル