MENU
非開催
11/25
開門時間 --:--

モーターデータ

モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年08月02日
終了時点

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 57 49.43 6.47 1 1
2 stay 66 48.35 6.31 3 1
3 stay 69 48.24 6.16 3 1
4 stay 11 45.74 6.17 3 2
5 up(7) 68 45.35 6.17 6 2
6 down(5) 21 43.96 5.58 1 0
7 up(9) 52 42.70 5.73 2 0
8 up(21) 20 42.05 5.88 1 0
9 down(6) 28 41.38 5.62 2 0
10 up(11) 22 40.48 5.67 2 0
11 up(12) 45 40.24 5.60 1 0
12 up(13) 46 39.74 5.60 2 1
13 down(8) 62 39.33 5.37 2 0
14 up(16) 71 38.20 5.39 1 0
15 down(10) 35 38.10 5.48 1 0
16 up(20) 17 38.04 5.46 2 0
17 stay 61 37.97 5.68 3 0
18 stay 56 37.93 5.62 3 0
19 stay 15 37.93 5.37 1 0
20 up(31) 65 37.50 5.80 1 1
21 up(40) 48 37.21 5.51 3 0
22 up(23) 36 36.71 5.05 1 1
23 down(15) 16 36.56 5.29 3 0
24 down(14) 75 35.63 5.29 2 1
25 up(32) 39 35.23 5.61 1 0
26 up(28) 59 34.94 5.12 1 0
27 stay 26 34.57 5.51 1 1
28 down(24) 34 34.52 5.80 0 0
29 up(41) 12 34.41 5.08 1 0
30 down(26) 63 34.09 5.40 1 0
31 down(30) 60 33.73 5.10 2 0
32 down(22) 19 33.71 4.92 0 0
33 up(34) 41 33.33 4.84 0 0
34 down(25) 32 32.95 5.30 2 0
35 down(29) 55 32.18 4.78 2 0
36 down(35) 30 32.10 5.15 2 0
37 up(39) 33 31.82 4.95 4 1
38 down(36) 67 31.76 4.73 0 0
39 down(37) 44 31.65 4.85 1 0
40 up(46) 31 30.43 5.12 1 0
41 up(52) 49 30.23 5.16 1 0
42 stay 18 30.23 5.06 2 0
43 up(45) 50 29.89 5.25 0 0
44 down(38) 37 29.89 4.92 1 0
45 down(44) 53 29.76 4.74 2 0
46 up(55) 73 29.11 4.56 0 0
47 up(49) 70 28.92 4.80 2 0
48 up(50) 58 28.74 4.93 0 0
49 down(33) 47 28.74 4.72 0 0
50 up(53) 24 27.91 4.71 0 0
51 stay 40 27.85 4.95 0 0
52 down(43) 27 27.71 4.81 1 0
53 down(47) 64 27.66 4.79 2 1
54 down(48) 23 26.97 4.75 0 0
55 down(54) 54 26.67 5.11 1 0
56 up(58) 74 26.44 4.85 1 0
57 down(56) 72 25.93 4.77 2 0
58 down(57) 14 25.61 4.40 1 0
59 up(61) 43 25.29 4.62 0 0
60 up(62) 38 24.71 4.34 1 1
61 down(59) 13 24.69 4.47 0 0
62 down(60) 29 24.10 4.54 1 0
63 stay 25 21.52 4.72 1 0
64 stay 42 17.24 3.77 1 0
65 stay 51 15.73 3.58 1 0

データファイル