MENU
非開催
12/27
開門時間 --:--

モーターデータ

モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年12月05日
終了時点

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 69 45.12 5.90 3 1
2 stay 66 44.74 5.99 4 1
3 stay 11 44.17 5.97 7 3
4 up(5) 68 43.24 6.07 9 2
5 down(4) 17 42.59 5.66 3 1
6 up(8) 44 42.28 5.58 4 1
7 down(6) 21 41.77 5.55 4 1
8 up(9) 62 41.42 5.72 7 0
9 up(10) 61 40.00 5.81 6 0
10 down(7) 65 39.86 5.70 4 1
11 stay 48 39.47 5.49 5 0
12 stay 41 39.10 5.44 3 0
13 stay 45 39.04 5.46 3 1
14 up(17) 20 38.85 5.42 2 0
15 down(14) 63 37.57 5.50 2 1
16 up(19) 22 37.25 5.47 5 0
17 down(15) 36 36.99 5.14 2 2
18 stay 57 36.53 5.38 1 1
19 up(21) 28 36.42 5.37 2 0
20 down(16) 59 36.36 5.30 4 1
21 down(20) 56 36.31 5.51 6 1
22 up(24) 49 35.95 5.56 3 1
23 up(25) 53 35.76 5.30 4 0
24 up(26) 71 35.76 5.11 2 0
25 down(23) 50 35.67 5.43 2 1
26 up(27) 16 35.63 5.43 3 0
27 up(28) 52 35.46 5.28 3 1
28 up(29) 15 35.29 5.22 1 0
29 down(22) 39 34.75 5.47 3 0
30 up(31) 19 34.73 5.01 1 0
31 down(30) 67 34.59 5.03 3 0
32 up(34) 73 34.04 4.97 3 1
33 stay 33 33.76 5.15 5 1
34 down(32) 60 33.53 5.14 2 0
35 up(39) 23 33.33 5.35 1 0
36 down(35) 55 33.33 5.10 2 0
37 up(38) 34 33.11 5.64 0 0
38 down(36) 18 32.92 5.31 3 0
39 up(41) 30 31.85 4.91 2 0
40 down(37) 75 31.79 4.99 2 1
41 up(42) 32 31.68 4.97 4 0
42 up(43) 70 31.21 5.01 3 0
43 down(40) 35 30.82 5.05 2 0
44 up(45) 27 30.32 5.00 2 0
45 up(46) 47 29.94 4.93 2 0
46 down(44) 46 29.76 4.98 3 2
47 up(50) 14 29.01 4.88 1 0
48 up(51) 13 28.92 4.73 0 0
49 down(47) 31 28.83 5.02 2 0
50 down(49) 58 28.74 4.84 0 0
51 up(52) 38 28.74 4.64 1 1
52 down(48) 29 28.22 4.83 2 0
53 stay 12 27.75 4.64 1 0
54 stay 37 27.61 4.76 1 0
55 up(56) 42 27.38 4.65 4 0
56 up(59) 72 27.04 4.64 4 0
57 stay 25 26.58 5.04 2 0
58 stay 24 26.45 4.74 0 0
59 down(55) 40 26.06 4.84 2 0
60 up(62) 26 25.64 4.81 1 1
61 down(60) 64 25.60 4.80 2 1
62 down(61) 54 25.15 4.83 1 0
63 up(64) 74 23.13 4.22 1 0
64 down(63) 43 22.88 4.43 0 0
65 stay 51 22.35 4.26 2 0

データファイル