MENU
非開催
11/26
開門時間 --:--

モーターデータ

モーター番号をタップすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年04月29日
終了時点

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 28 58.82 6.59 2 0
2 up(3) 68 57.50 7.13 3 2
3 up(5) 11 51.28 6.18 1 1
4 up(6) 57 48.78 6.27 0 0
5 up(8) 71 48.72 6.05 0 0
6 down(2) 19 47.37 6.16 0 0
7 up(15) 70 45.95 5.97 2 0
8 up(10) 63 44.83 6.38 0 0
9 down(7) 55 43.24 5.38 1 0
10 up(32) 20 41.67 6.00 0 0
11 up(16) 66 41.67 5.64 1 0
12 up(13) 22 40.82 5.84 1 0
13 down(4) 34 40.00 6.07 0 0
14 up(38) 30 40.00 5.63 1 0
15 up(27) 61 38.89 5.78 1 0
16 down(12) 41 38.89 5.42 0 0
17 up(25) 47 37.93 5.52 0 0
18 down(14) 52 37.84 5.76 0 0
19 down(18) 67 37.50 4.97 0 0
20 down(19) 45 37.21 5.23 1 0
21 up(22) 38 37.04 5.30 1 1
22 up(42) 35 36.36 5.52 1 0
23 down(11) 75 36.11 5.42 1 1
24 down(9) 62 36.11 5.00 1 0
25 down(24) 15 35.29 5.35 1 0
26 down(17) 69 35.29 5.32 1 0
27 up(30) 27 34.21 4.95 1 0
28 up(31) 26 33.33 5.51 1 1
29 up(41) 37 33.33 5.19 0 0
30 down(21) 39 33.33 5.08 0 0
31 up(33) 59 32.35 5.50 0 0
32 down(28) 46 32.35 4.88 1 0
33 down(20) 43 31.43 5.29 0 0
34 stay 40 31.43 5.11 0 0
35 up(37) 21 31.43 4.77 0 0
36 up(49) 16 31.43 4.60 1 0
37 down(23) 36 31.25 4.94 0 0
38 down(35) 44 31.03 5.21 0 0
39 down(26) 65 30.77 5.31 0 0
40 down(39) 58 30.77 4.81 0 0
41 down(29) 60 29.73 4.97 2 0
42 down(36) 54 29.73 4.59 1 0
43 up(44) 31 28.13 5.03 1 0
44 up(50) 50 27.91 5.02 0 0
45 up(51) 18 27.91 4.84 1 0
46 stay 12 27.78 4.44 0 0
47 stay 23 27.59 4.55 0 0
48 stay 14 27.03 3.95 1 0
49 down(45) 13 26.92 3.81 0 0
50 up(56) 74 26.47 4.97 0 0
51 up(52) 33 26.47 4.68 2 0
52 up(53) 56 26.32 4.87 1 0
53 up(57) 32 25.81 5.23 0 0
54 down(40) 72 25.81 4.87 0 0
55 up(59) 73 25.81 4.45 0 0
56 down(43) 51 25.00 4.42 1 0
57 up(63) 48 24.24 4.91 1 0
58 down(54) 25 22.22 4.69 0 0
59 down(55) 24 22.22 4.67 0 0
60 down(58) 64 22.22 4.50 0 0
61 down(60) 42 20.51 3.46 0 0
62 down(61) 53 19.44 4.17 1 0
63 up(64) 17 18.92 4.46 0 0
64 down(62) 49 18.52 4.52 0 0
65 stay 29 12.50 3.56 0 0

データファイル