開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | ||||
本場 | ミッドナイト ボートレース 下関11th マンスリーBOATRACE杯 ![]() | ヴィーナスシリーズ第21戦 北九州下関フェニックス杯 ![]() ![]() | 西京波者結成15周年 KRY 山口放送杯 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
TV放送 | 680 | 680 | 680 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | |||||||||||||||||
本場内 | GⅠ徳山 | GⅠ戸田 | 児島 | PGⅠ スピードクイーン メモリアル 浜名湖 ![]() | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||||
GⅠ大村![]() | 大村![]() |
場外 (下関全日程発売) | 本場 | ミッドナイト ボートレース 下関11th マンスリーBOATRACE杯 ![]() | ヴィーナスシリーズ第21戦 北九州下関フェニックス杯 ![]() ![]() | 休 館 日 | 西京波者結成15周年 KRY 山口放送杯 ![]() | 休 館 日 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | 鳴門![]() | 芦屋![]() | からつ![]() | 芦屋![]() | 徳山![]() | 徳山![]() | ||||||||||||||||||||||||||
からつ![]() | 鳴門![]() | 三国![]() | からつ![]() | 鳴門![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
徳山![]() | 鳴門![]() | 鳴門![]() | 芦屋![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ三国 | GⅠ三国 | GⅠ徳山 | 尼崎 | GⅠ戸田 | 尼崎 | 尼崎 | 江戸川 | 戸田 | 多摩川![]() | |||||||||||||||||||||||
平和島 | 江戸川![]() | GⅠ津 | びわこ | 江戸川 | 江戸川 | PGⅠ スピードクイーンメモリアル 浜名湖 ![]() | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | GⅠ津 | 戸田 | GⅠ津 | GⅠ戸田 | GⅠ戸田 | 常滑 | 常滑 | GⅢ児島 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 宮島 | 児島 | 平和島 | 平和島 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | びわこ | 戸田 | 常滑 | 宮島 | びわこ | 常滑 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 児島 | GⅠ三国 | GⅠ津 | 浜名湖 | 多摩川 | 多摩川 | 福岡![]() | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅡ大村![]() | 若松![]() | 若松![]() | 若松![]() | GⅠ丸亀![]() | 若松![]() | 桐生![]() | 桐生![]() | 大村![]() | 桐生![]() | |||||||||||||||||||||||
蒲郡![]() | 住之江![]() | 住之江![]() | 丸亀![]() | 丸亀![]() | 住之江![]() | 蒲郡![]() | |||||||||||||||||||||||||||
住之江![]() | GⅠ丸亀![]() | GⅠ丸亀![]() | GⅠ大村![]() | 住之江![]() | 蒲郡![]() | 丸亀![]() | |||||||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 蒲郡![]() | 若松![]() | 若松![]() | 若松![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 |
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
本場 | 公営 レーシングプレス杯 ![]() | ミッドナイトボートレース下関12th 巌流本舗杯 ![]() | 海響 ドリームナイター 8周年記念 COME ON! FM CUP ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
TV放送 | 683 | 683 | 680 | 683 | 680 682 | 680 682 | 680 683 | 680 683 | 680 684 | 683 | 683 | 680 |
|||||||||||||||||||
本場内 | GⅠからつ | GⅠ尼崎 | 江戸川 | 平和島 | 宮島 |
||||||||||||||||||||||||||
若松![]() ![]() | 桐生![]() | GⅢ蒲郡![]() ![]() | SG クラシック 若松 ![]() | 丸亀![]() |
場外 (下関全日程発売) | 本場 | 公営 レーシングプレス杯 ![]() | ミッドナイトボートレース下関12th 巌流本舗杯 ![]() | 休 館 日 | 海響 ドリームナイター 8周年記念 COME ON! FM CUP ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | 徳山![]() | 芦屋![]() | 徳山![]() | 三国![]() | からつ![]() ![]() | 三国![]() |
||||||||||||||||||||||||||
三国![]() | からつ![]() | 三国![]() | からつ![]() | 芦屋![]() | 徳山![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
芦屋![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 平和島 | 江戸川 | 戸田 | 江戸川 | GⅡ徳山 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅠからつ | GⅠ尼崎 | GⅠ常滑 | 戸田 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 福岡![]() | 児島 | 多摩川![]() | 津 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||
児島 | 平和島 | 宮島![]() | 常滑 | 浜名湖![]() | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 宮島 | 多摩川![]() | 津 | 福岡![]() | 多摩川![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 常滑 | 浜名湖![]() | びわこ | GⅢ尼崎![]() | 江戸川 | 浜名湖![]() | |||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 住之江![]() | 桐生![]() | 住之江![]() | 桐生![]() | 大村![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
蒲郡![]() | GⅢ蒲郡![]() ![]() | 大村![]() | 丸亀![]() | SG ボートレースクラシック 若松 ![]() | 住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
大村![]() | 大村![]() | 丸亀![]() | 若松![]() | 若松![]() | 蒲郡![]() | 丸亀![]() | |||||||||||||||||||||||||||
若松![]() ![]() | 大村![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 |
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | ||
本場 | 海響 ドリームナイター 8周年記念 COME ON! FM CUP ![]() | にっぽん未来プロジェクト競走 in下関 ルーキーシリーズ第1戦 スカパー!JLC杯争奪 今村豊メモリアル プリンスカップ ![]() | オープン6周年記念 モーヴィ下関杯GW特選 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
TV放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本場内 |
場外 (下関全日程発売) | 本場 | 海響 ドリームナイター 8周年記念 COME ON! FM CUP ![]() | にっぽん未来プロジェクト競走 in下関 ルーキーシリーズ第1戦 スカパー!JLC杯争奪 今村豊メモリアル プリンスカップ ![]() | オープン6周年記念 モーヴィ下関杯GW特選 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 |
1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
本場 | ヴィーナスシリーズ第4戦 Hayashikane杯 ![]() ![]() | ミッドナイトボートレース下関1st 楽天銀行賞 ![]() | ミッドナイトボートレース下関2nd 西日本スポーツ杯 ![]() | スポーツ報知杯![]() | |||||||||||||||||||||||||||
TV放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本場内 |
場外 (下関全日程発売) | 本場 | ヴィーナスシリーズ第4戦 Hayashikane杯 ![]() ![]() | ミッドナイトボートレース下関1st 楽天銀行賞 ![]() | ミッドナイトボートレース下関2nd 西日本スポーツ杯 ![]() | スポーツ報知杯![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 |
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | ||
本場 | スポーツ報知杯![]() | ミッドナイト ボートレース下関3rd 日本モーターボート 選手会会長杯 ![]() | 九州スポーツ杯![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
TV放送 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本場内 |
場外 (下関全日程発売) | 本場 | スポーツ報知杯![]() | ミッドナイト ボートレース下関3rd 日本モーターボート 選手会会長杯 ![]() | 九州スポーツ杯![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふく~る下関・オラレ下関 | モーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 |