潮見表
2026年1月20日更新
一般
ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念 マンスリーBOATRACE杯
2026/02/10~2026/02/14
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/02/10 | 20:51 | 1.07m | 13:37 | 2.54m |
| 2026/02/11 | 22:36 | 1.15m | 14:30 | 2.31m |
| 2026/02/12 | 12:19 | 1.92m | 16:55 | 2.20m |
| 2026/02/13 | 13:21 | 1.69m | 18:32 | 2.37m |
| 2026/02/14 | 13:58 | 1.43m | 19:24 | 2.62m |
一般
男女W優勝戦 新日本プロレス杯
2026/02/17~2026/02/22
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/02/17 | 15:32 | 0.73m | 21:16 | 3.34m |
| 2026/02/18 | 16:03 | 0.55m | 21:52 | 3.49m |
| 2026/02/19 | 16:36 | 0.39m | 22:28 | 3.56m |
| 2026/02/20 | 17:09 | 0.28m | 23:07 | 3.55m |
| 2026/02/21 | 17:43 | 0.24m | 23:48 | 3.44m |
| 2026/02/22 | 18:21 | 0.27m | 11:54 | 3.39m |
GⅢ
GⅢ長府製作所杯
2026/02/25~2026/03/02
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/02/25 | 21:13 | 0.79m | 13:48 | 2.59m |
| 2026/02/26 | 10:39 | 1.96m | 15:30 | 2.34m |
| 2026/02/27 | 12:46 | 1.74m | 17:55 | 2.43m |
| 2026/02/28 | 13:38 | 1.42m | 19:07 | 2.74m |
| 2026/03/01 | 14:16 | 1.10m | 19:58 | 3.05m |
| 2026/03/02 | 14:50 | 0.82m | 20:40 | 3.31m |
