潮見表
2026年4月20日更新
一般
にっぽん未来プロジェクト競走in下関 GW特選
2026/04/29~2026/05/04
| 日付 | 干潮 | 満潮 | ||
|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
| 2026/04/29 | 13:52 | 0.60m | 20:06 | 3.38m |
| 2026/04/30 | 14:24 | 0.40m | 20:41 | 3.52m |
| 2026/05/01 | 14:55 | 0.27m | 21:14 | 3.60m |
| 2026/05/02 | 15:26 | 0.21m | 21:48 | 3.62m |
| 2026/05/03 | 15:57 | 0.22m | 22:21 | 3.59m |
| 2026/05/04 | 16:29 | 0.28m | 22:55 | 3.51m |
