出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025/08/01~2026/01/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.7% | 1,287円 | |
| 2 | 7.5% | 841円 | |
| 3 | 5.3% | 1,287円 | |
| 4 | 4.9% | 1,384円 | |
| 5 | 4.0% | 2,200円 | |
| 6 | 3.7% | 1,886円 | |
| 7 | 3.5% | 1,763円 | |
| 8 | 3.2% | 2,494円 | |
| 9 | 3.2% | 2,157円 | |
| 10 | 2.8% | 2,167円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2.5% | 3,821円 | |
| 12 | 2.5% | 2,745円 | |
| 13 | 2.3% | 2,278円 | |
| 14 | 2.1% | 2,455円 | |
| 15 | 2.1% | 3,189円 | |
| 16 | 1.7% | 5,476円 | |
| 17 | 1.5% | 4,177円 | |
| 18 | 1.5% | 3,442円 | |
| 19 | 1.5% | 3,733円 | |
| 20 | 1.5% | 4,187円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/08/01~2026/01/31
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.2% | 447円 | |
| 2 | 18.7% | 372円 | |
| 3 | 11.1% | 662円 | |
| 4 | 7.0% | 1,005円 | |
| 5 | 5.9% | 1,166円 | |
| 6 | 5.8% | 1,292円 | |
| 7 | 4.4% | 1,247円 | |
| 8 | 2.7% | 2,270円 | |
| 9 | 2.7% | 2,330円 | |
| 10 | 2.2% | 4,412円 | |
| 11 | 1.9% | 3,180円 | |
| 12 | 1.8% | 3,860円 | |
| 13 | 1.4% | 4,058円 | |
| 14 | 1.3% | 3,964円 | |
| 15 | 1.2% | 2,162円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 16 | 1.2% | 1,840円 | |
| 17 | 1.1% | 3,643円 | |
| 18 | 1.0% | 2,014円 | |
| 19 | 0.9% | 5,078円 | |
| 20 | 0.9% | 4,546円 | |
| 21 | 0.9% | 5,634円 | |
| 22 | 0.9% | 4,820円 | |
| 23 | 0.8% | 4,773円 | |
| 24 | 0.8% | 7,230円 | |
| 25 | 0.7% | 8,085円 | |
| 26 | 0.6% | 10,580円 | |
| 27 | 0.5% | 6,016円 | |
| 28 | 0.4% | 1,410円 | |
| 29 | 0.4% | 5,286円 | |
| 30 | 0.4% | 5,574円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/01/31
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 438,030円 | 2013/04/07 | 一般 | 1R | 115 | 高山隆成 | 6 | 豊田光紀 | 5 | 大井崇夫 | 4 | |
| 2 | 408,830円 | 2022/08/18 | 一般 | 10R | 116 | 別府昌樹 | 6 | 米田隆弘 | 3 | 柳生泰二 | 2 | |
| 3 | 375,390円 | 2016/08/20 | 一般 | 10R | 120 | 細川明人 | 6 | 太田克哉 | 3 | 山崎哲司 | 1 | |
| 4 | 366,600円 | 2004/09/18 | 一般 | 3R | 119 | 西川真人 | 5 | 堤栄一郎 | 3 | 萬正嗣 | 6 | |
| 5 | 365,510円 | 2020/02/20 | 一般 | 6R | 115 | 三村岳人 | 6 | 柴田光 | 3 | 中西宏文 | 4 | |
| 6 | 343,960円 | 2010/09/28 | 一般 | 12R | 115 | 亀本勇樹 | 2 | 新出浩司 | 6 | 柳生泰二 | 5 | |
| 7 | 334,050円 | 2009/01/03 | 一般 | 5R | 108 | 妹尾忠幸 | 3 | 松田憲幸 | 5 | 高野哲史 | 6 | |
| 8 | 333,890円 | 2021/08/20 | 一般 | 11R | 117 | 齋藤真之 | 6 | 三宅健太 | 2 | 森安弘雅 | 5 | |
| 9 | 324,850円 | 2009/04/25 | 一般 | 1R | 117 | 和田敏彦 | 4 | 加木郁 | 5 | 松田英数 | 3 | |
| 10 | 308,730円 | 2025/07/19 | 一般 | 11R | 114 | 占部一真 | 6 | 安河内将 | 3 | 中澤和志 | 1 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2026/01/31
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132,220円 | 2013/11/23 | 一般 | 2R | 28 | 金澤一洋 | 5 | 森仁志 | 3 | |
| 2 | 122,170円 | 2012/12/26 | 一般 | 1R | 30 | 森田昭彦 | 3 | 田中寛 | 2 | |
| 3 | 112,110円 | 2022/08/18 | 一般 | 10R | 30 | 別府昌樹 | 6 | 米田隆弘 | 3 | |
| 4 | 109,650円 | 2016/08/20 | 一般 | 10R | 30 | 細川明人 | 6 | 太田克哉 | 3 | |
| 5 | 75,610円 | 2009/08/02 | 一般 | 1R | 30 | 東郷晴美 | 6 | 金丸和廣 | 2 | |
| 6 | 72,860円 | 2007/09/03 | 一般 | 6R | 30 | 南部圭史 | 6 | 前川竜次 | 2 | |
| 7 | 65,880円 | 2016/04/30 | 一般 | 9R | 28 | 森晋太郎 | 6 | 齊藤優 | 5 | |
| 8 | 60,650円 | 2025/07/19 | 一般 | 11R | 30 | 占部一真 | 6 | 安河内将 | 3 | |
| 9 | 59,960円 | 2008/05/04 | 一般 | 1R | 30 | 津田裕絵 | 6 | 鳥居智恵 | 2 | |
| 10 | 58,380円 | 2009/01/12 | 一般 | 12R | 30 | 谷本幸司 | 6 | 沼田克彦 | 4 |
