MENU
非開催
11/26
開門時間 --:--

モーターデータ詳細

各データを昇順または降順に並び替えできます。

選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2024年03月12日

2024年04月29日
終了時点
  • モーター
    番号
    2連
    対率
    勝率 1着 2着 3着 出走
    回数
    優出
    回数
    優勝
    回数
    28 58.82 6.59 10 10 4 34 2 0
    68 57.50 7.13 15 8 8 40 3 2
    11 51.28 6.18 11 9 3 39 1 1
    57 48.78 6.27 9 11 9 41 0 0
    71 48.72 6.05 7 12 6 39 0 0
    19 47.37 6.16 9 9 5 38 0 0
    70 45.95 5.97 11 6 5 37 2 0
    63 44.83 6.38 6 7 8 29 0 0
    55 43.24 5.38 8 8 3 37 1 0
    20 41.67 6.00 8 7 6 36 0 0
    66 41.67 5.64 6 9 6 36 1 0
    22 40.82 5.84 7 13 12 49 1 0
    34 40.00 6.07 6 6 9 30 0 0
    30 40.00 5.63 7 7 5 35 1 0
    61 38.89 5.78 8 6 8 36 1 0
    41 38.89 5.42 8 6 6 36 0 0
    47 37.93 5.52 6 5 5 29 0 0
    52 37.84 5.76 5 9 10 37 0 0
    67 37.50 4.97 2 10 5 32 0 0
    45 37.21 5.23 5 11 7 43 1 0
    38 37.04 5.30 5 5 3 27 1 1
    35 36.36 5.52 9 7 7 44 1 0
    75 36.11 5.42 8 5 6 36 1 1
    62 36.11 5.00 6 7 5 36 1 0
    15 35.29 5.35 7 5 6 34 1 0
    69 35.29 5.32 8 4 6 34 1 0
    27 34.21 4.95 9 4 5 38 1 0
    26 33.33 5.51 6 7 9 39 1 1
    37 33.33 5.19 7 5 5 36 0 0
    39 33.33 5.08 7 5 6 36 0 0
    59 32.35 5.50 8 3 7 34 0 0
    46 32.35 4.88 5 6 7 34 1 0
    43 31.43 5.29 5 6 8 35 0 0
    40 31.43 5.11 4 7 5 35 0 0
    21 31.43 4.77 4 7 6 35 0 0
    16 31.43 4.60 4 7 3 35 1 0
    36 31.25 4.94 6 4 6 32 0 0
    44 31.03 5.21 5 4 5 29 0 0
    65 30.77 5.31 4 4 6 26 0 0
    58 30.77 4.81 4 4 2 26 0 0
    60 29.73 4.97 3 8 6 37 2 0
    54 29.73 4.59 3 8 5 37 1 0
    31 28.13 5.03 5 4 4 32 1 0
    50 27.91 5.02 7 5 7 43 0 0
    18 27.91 4.84 9 3 6 43 1 0
    12 27.78 4.44 5 5 5 36 0 0
    23 27.59 4.55 3 5 5 29 0 0
    14 27.03 3.95 1 9 3 37 1 0
    13 26.92 3.81 2 5 1 26 0 0
    74 26.47 4.97 3 6 6 34 0 0
    33 26.47 4.68 4 5 5 34 2 0
    56 26.32 4.87 7 3 5 38 1 0
    32 25.81 5.23 5 3 9 31 0 0
    72 25.81 4.87 4 4 6 31 0 0
    73 25.81 4.45 2 6 4 31 0 0
    51 25.00 4.42 5 4 4 36 1 0
    48 24.24 4.91 5 3 7 33 1 0
    25 22.22 4.69 7 3 10 45 0 0
    24 22.22 4.67 5 3 9 36 0 0
    64 22.22 4.50 3 5 8 36 0 0
    42 20.51 3.46 2 6 4 39 0 0
    53 19.44 4.17 6 1 6 36 1 0
    17 18.92 4.46 6 1 7 37 0 0
    49 18.52 4.52 3 2 5 27 0 0
    29 12.50 3.56 3 1 3 32 0 0
  • モーター
    番号
    平均
    展示
    タイム
    最高
    タイム
    (1800m)
    決まり手分析
    逃げ まくり 差し まくり
    差し
    抜き 恵まれ
    28 6.85 1'48"0 5 4 1 0 0 0
    68 6.87 1'48"3 10 1 2 1 1 0
    11 6.86 1'48"9 8 1 1 0 1 0
    57 6.87 1'49"2 6 1 0 2 0 0
    71 6.84 1'49"9 2 1 3 1 0 0
    19 6.89 1'48"0 6 1 0 2 0 0
    70 6.87 1'48"3 7 2 1 1 0 0
    63 6.83 1'48"6 1 1 1 1 2 0
    55 6.83 1'49"7 4 0 1 1 2 0
    20 6.87 1'49"4 6 0 0 1 1 0
    66 6.85 1'48"0 4 0 1 1 0 0
    22 6.87 1'48"9 3 1 1 2 0 0
    34 6.82 1'49"3 3 0 0 3 0 0
    30 6.84 1'49"0 3 0 1 2 1 0
    61 6.88 1'49"1 3 0 3 2 0 0
    41 6.89 1'48"4 4 1 1 1 1 0
    47 6.86 1'49"1 4 0 1 1 0 0
    52 6.86 1'49"4 3 0 1 0 0 1
    67 6.85 1'50"7 1 1 0 0 0 0
    45 6.87 1'49"3 3 1 1 0 0 0
    38 6.89 1'48"6 3 0 1 1 0 0
    35 6.84 1'49"3 3 0 1 2 3 0
    75 6.83 1'46"9 6 1 1 0 0 0
    62 6.88 1'49"3 3 1 1 1 0 0
    15 6.93 1'49"7 5 0 1 1 0 0
    69 6.88 1'47"5 2 1 1 1 3 0
    27 6.89 1'49"4 7 0 0 2 0 0
    26 6.85 1'49"0 4 1 0 1 0 0
    37 6.85 1'49"3 5 0 0 1 1 0
    39 6.84 1'49"3 4 1 0 0 1 1
    59 6.89 1'49"1 6 0 1 1 0 0
    46 6.87 1'48"6 3 1 0 1 0 0
    43 6.86 1'50"6 2 1 1 0 0 1
    40 6.89 1'49"6 3 0 0 0 1 0
    21 6.86 1'49"3 4 0 0 0 0 0
    16 6.88 1'49"5 2 1 1 0 0 0
    36 6.88 1'49"2 5 0 0 1 0 0
    44 6.90 1'49"5 4 1 0 0 0 0
    65 6.87 1'49"4 1 0 2 0 1 0
    58 6.86 1'49"5 3 0 0 0 0 1
    60 6.84 1'48"9 2 0 0 1 0 0
    54 6.88 1'48"3 2 0 0 0 1 0
    31 6.89 1'49"0 4 1 0 0 0 0
    50 6.88 1'49"5 2 1 3 0 1 0
    18 6.87 1'49"4 6 0 0 3 0 0
    12 6.90 1'50"0 3 1 1 0 0 0
    23 6.92 1'49"9 2 0 1 0 0 0
    14 6.90 1'49"9 0 0 1 0 0 0
    13 6.89 1'49"8 2 0 0 0 0 0
    74 6.88 1'50"0 3 0 0 0 0 0
    33 6.86 1'50"2 2 0 1 1 0 0
    56 6.90 1'49"1 4 1 1 0 1 0
    32 6.89 1'50"0 3 1 1 0 0 0
    72 6.91 1'49"1 1 2 1 0 0 0
    73 6.85 1'49"1 2 0 0 0 0 0
    51 6.89 1'49"4 2 0 2 0 1 0
    48 6.87 1'49"2 3 1 0 0 1 0
    25 6.87 1'49"8 2 1 3 1 0 0
    24 6.84 1'49"0 3 0 0 2 0 0
    64 6.87 1'49"6 1 0 0 1 1 0
    42 6.87 1'49"2 1 0 1 0 0 0
    53 6.87 1'48"3 3 1 0 1 1 0
    17 6.90 1'49"5 4 0 1 0 1 0
    49 6.87 1'49"0 3 0 0 0 0 0
    29 6.88 1'50"1 3 0 0 0 0 0

データファイル